走行時間、走行距離、高低差の記録

旅行全期間150日の走行時間、走行距離、高低差(概算)の記録を掲載します。

「月日・走行時間・距離・登坂長・発地~着地」
5/21 8h55m 87k 550m 尾道市~今治市
5/22 6h10m 57k 200m 今治市~道後温泉
5/23 7h50m 68k 400m 道後温泉~伊方町
5/24 7h15m 74k 300m 伊方町~西予市
5/25 3h10m 37k 150m 西予市~宇和島市
5/26 6h20m 69k 500m 宇和島市~宿毛市
5/27 7h40m 75k 800m 宿毛市~足摺岬
5/28 5h20m 52k 250m 足摺岬~四万十市
5/29 6h45m 78k 850m 四万十市~須崎市
5/30 4h20m 46k 150m 須崎市~高知市
5/31 5h15m 53k 250m 高知市~安芸市
6/01 7h40m 79k 100m 安芸市~東洋町
6/02 7h05m 94k 550m 東洋町~徳島市
6/03 5h20m 85k 200m 徳島市~高松市
6/04 5h45m 64k 250m 高松市~小豆島
6/05 2h50m 35k 80m 小豆島~倉敷市
6/06 5h50m 62k 250m 倉敷市~瀬戸内市
6/07 7h25m 80k 450m 瀬戸内市~姫路市
6/08 8h15m 74k 650m 姫路市~神戸市
6/09 6h15m 52k 650m 神戸市~吹田市
6/10 5h20m 48k 500m 吹田市~京都市
6/11 5h55m 56k 400m 京都市~近江八幡市
6/12 5h45m 61k 200m 近江八幡市~長浜市
6/13 3h05m 35k 150m 長浜市~敦賀市
6/14 6h20m 63k 450m 敦賀市
6/15 5h30m 47k 100m 敦賀市~越前町
6/16 5h00m 63k 200m 越前町~加賀市
6/17 5h05m 59k 200m 加賀市~金沢市
6/18 5h10m 64k 150m 金沢市~七尾市
6/19 降雨休養 七尾市
6/20 8h00m 99k 200m 七尾市~魚津市
6/21 3h50m 38k 150m 魚津市~親不知
6/22 5h00m 62k 40m 親不知~直江津
6/23 7h15m 90k 200m 直江津~燕三条
6/24 6h00m 65k 20m 燕三条~紫雲寺
6/25 7h05m 76k 80m 紫雲寺~温海温泉
6/26 5h25m 51k 80m 温海温泉~酒田市
6/27 4h40m 59k 100m 酒田市~由利本荘
6/28 7h00m 94k 100m 由利本荘~三種町
6/29 7h30m 87k 250m 三種町~深浦町
6/30 8h30m 97k 350m 深浦町~青森市
7/04 2h35m 25k 50m 青森市~函館市
7/05 6h45m 85k 500m 函館市~八雲町
7/06 2h40m 34k 20m 八雲町~長万部町
7/07 6h30m 83k 150m 長万部町~岩内町
7/08 5h55m 66k 450m 岩内町~小樽市
7/09 7h40m 95k 550m 小樽市~浜益町
7/10 5h20m 66k 450m 浜益町~留萌市
7/11 5h50m 95k 200m 留萌市~遠別町
7/12 7h30m 97k 20m 遠別町~稚内市
7/13 4h35m 45k 150m 稚内市~宗谷岬
7/14 8h00m 96k 150m 宗谷岬~枝幸町
7/15 6h55m 98k 150m 枝幸町~紋別市
7/16 5h30m 67k 100m 紋別市~サロマ湖
7/17 5h20m 63k 100m サロマ湖~網走市
7/18 7h30m 83k 1300m 網走市~川湯温泉
7/19 6h05m 77k 300m 川湯温泉~ウトロ
7/20 4h20m 46k 800m ウトロ~羅臼町
7/21 4h10m 53k 100m 羅臼町~尾岱沼
7/22 6h00m 81k 100m 尾岱沼~根室市
7/23 8h10m 102k 100m 根室市~浜中町
7/24 5h45m 81k 150m 浜中町~釧路市
7/25 5h45m 77k 350m 釧路市~浦幌町
7/26 5h40m 76k 250m 浦幌町~広尾町
7/27 6h00m 85k 250m 広尾町~様似町
7/28 3h35m 59k 40m 様似町~新日高町
7/29 5h25m 83k 100m 新日高町~苫小牧市
7/30 5h05m 68k 250m 苫小牧市~登別温泉
7/31 6h30m 82k 550m 登別温泉~洞爺湖
8/01 7h10m 107k 800m 洞爺湖~~せたな町
8/02 6h05m 95k 350m せたな町~江差町
8/03 6h05m 90k 200m 江差町~福島町
8/04 6h35m 75k 250m 福島町~函館市
8/05 2h50m 30k 200m 函館市
8/06 5h55m 69k 200m 函館市~むつ市
8/07 10h00m 103k 650m むつ市~青森市
8/21 7h20m 103k 350m 青森市~八戸市
8/22 5h50m 54k 200m 八戸市~久慈市
8/23 6h30m 74k 700m 久慈市~田野畑村
8/24 6h40m 60k 1100m 田野畑村~宮古市
8/25 6h20m 63k 650m 宮古市~釜石市
8/26 7h00m 82k 1250m 釜石市~気仙沼市
8/27 6h00m 70k 400m 気仙沼市~津山町
8/28 7h10m 85k 250m 津山町~仙台市
8/29 5h40m 69k 30m 仙台市~相馬市
8/30 5h50m 64k 850m 相馬市~福島市
8/31 4h40m 50k 950m 福島市~郡山市
9/01 7h20m 100k 600m 郡山市~いわき市
9/02 8h30m 91k 200m いわき市~日立市
9/03 7h00m 84k 100m 日立市~潮来市
9/04 降雨休養 潮来市
9/05 7h30m 84k 50m 潮来市~横芝光町
9/06 6h40m 84k 350m 横芝光町~鴨川市
9/07 5h30m 76k 200m 鴨川市~鋸南町
9/08 5h40m 72k 150m 鋸南町~千葉市
9/09 5h50m 66k 1050m 千葉市~川崎市
9/10 8h30m 87k 1300m 川崎市~箱根峠
9/11 7h30m 96k 100m 箱根峠~静岡市
9/12 8h15m 110k 200m 静岡市~浜松市
9/13 6h40m 91k 150m 浜松市~刈谷市
9/14 6h10m 75k 1300m 刈谷市~四日市市
9/15 降雨休養 四日市市
9/16 降雨休養 四日市市
9/17 6h00m 87k 70m 四日市市~伊勢市
9/18 7h00m 106k 1100m 伊勢市~尾鷲市
9/19 7h40m 109k 1050m 尾鷲市~潮岬
9/20 6h00m 75k 450m 潮岬~南紀白浜
9/21 7h30m 100k 650m 南紀白浜~海南市
9/22 8h00m 102k 450m 海南市~大和郡山市
9/23 6h40m 92k 350m 大和郡山市~高島市
9/24 6h50m 95k 550m 高島市~舞鶴市
9/25 7h20m 92k 850m 舞鶴市~城崎温泉
9/26 5h50m 76k 900m 城崎温泉~鳥取砂丘
9/27 6h50m 94k 200m 鳥取砂丘~米子市
9/28 5h50m 77k 100m 米子市~出雲市
9/29 6h30m 100k 550m 出雲市~浜田市
9/30 7h40m 101k 400m 浜田市~萩市
10/01 7h40m 94k 800m 萩市~下関市
10/02 4h10m 50k 250m 下関市~行橋市
10/03 7h10m 97k 250m 行橋市~別府温泉
10/04 7h00m 103k 750m 別府温泉~延岡市
10/05 降雨休養 延岡市
10/06 8h10m 95k 600m 延岡市~宮崎市
10/07 降雨休養 宮崎市
10/08 降雨休養 宮崎市
10/09 6h50m 95k 1300m 宮崎市~大崎町
10/10 6h40m 80k 750m 大崎町~佐多岬
10/11 4h50m 58k 550m 佐多岬~鹿屋市
10/12 4h20m 63k 250m 鹿屋市~国分
10/13 2h50m 36k 150m 国分~鹿児島市
10/14 4h30m 55k 80m 鹿児島市~指宿温泉
10/15 7h30m 96k 500m 指宿温泉~日置市
10/16 8h10m 83k 450m 日置市~水俣市
10/17 6h30m 90k 400m 水俣市~熊本市
10/18 5h55m 83k 300m 熊本市~佐賀市
10/19 6h10m 78k 550m 佐賀市~大村市
10/20 4h30m 51k 650m 大村市~長崎市
10/21 5h20m 62k 450m 長崎市~ハウステンボス
10/22 観光休養 ハウステンボス
10/23 4h50m 57k 450m 佐世保市~平戸市
10/24 降雨休養 平戸市
10/25 降雨休養 平戸市
10/26 6h10m 77k 350m 平戸市~唐津市
10/27 5h50m 78k 300m 唐津市~福岡市
10/28 5h40m 79k 100m 福岡市~小倉
10/29 4h30m 67k 200m 小倉~宇部市
10/30 4h30m 66k 250m 宇部市~周南市
10/31 5h50m 75k 350m 周南市~宮島
11/01 3h00m 29k 150m 宮島~広島市
11/02 7h10m 93k 500m 広島市~尾道市

※ 高低差(登坂長)の記録についての補足
  iPhone4アプリ「Feald Access」の標高差記録データを加工集計し掲載しました。
  そのままデータを掲載できれば一番いいのですが、データを見たら20~30m程の誤差があることが分かり、ネットで調べるとスマホで記録した場合この程度の誤差は避けられないということでした。
  そこで5~10秒毎に記録されたデータ3件毎に平均をとり、更に40m以内の登りは集計から除くことにしました。100m未満は10m単位、100m以上は50m単位での計算です。
  (誤差を考慮したのと、あまり細かな登りを集計しても実際の感覚と差があり過ぎると判断したので)
  集計対象は登りの記録のみで、下りの記録は集計に入っていません。
  相当に大雑把な集計と思いますので、マユツバでご覧ください。
 
※ 1000m以上の高低差について
  7/18は、屈斜路湖(標高約650m)と摩周湖(標高約550m)を走行したものです。
  8/24と8/26は、国道45号のアップダウンの登坂の累積です。(身体に堪えるアップダウンの連続でした。)
  9/9と9/10は、都市河川の橋のアップダウンが影響しているのかな? あと10日は箱根峠の分です。
  9/14の刈谷~四日市はこんなに登坂があったかな? 走行記録を見ると名古屋市内の登坂が多い傾向です。
  9/18と9/19は、山道と海岸道路のアップダウンの累積です。
  10/9は、宮崎から大崎に向かうのに山を経由したためです。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする