H28年の「四国八十八か所遍路旅」の概要です。
日付をクリックするとブログ掲載画面に切り替わります。
年月日 時 刻 | 市町村 | No 寺 号 | 歩km |
---|---|---|---|
H28-05-09 06:00 | 青森市 | (青森発) | |
12:45 | 鳴門市 | (松茂) | 0 |
14:50 | 〃 | 01 霊山寺 | 9 |
17:00 | 〃 | (ドイツ村) | 3 |
H28-05-10 07:20 | 〃 | 02 極楽寺 | 1 |
08:15 | 板野町 | 03 金泉寺 | 3 |
09:50 | 〃 | 04 大日寺 | 6 |
10:30 | 〃 | 05 地蔵寺 | 2 |
11:50 | 上板町 | 06 安楽寺 | 6 |
12:30 | 阿波市 | 07 十楽寺 | 1 |
14:00 | 〃 | 08 熊谷寺 | 5 |
14:50 | 〃 | 09 法輪寺 | 4 |
16:15 | 〃 | 10 切幡寺 | 5 |
19:00 | 吉野川市 | (鴨ノ湯) | 11 |
H28-05-11 07:40 | 〃 | 11 藤井寺 | 2 |
13:00 | 神山町 | 12 焼山寺 | 14 |
16:30 | 〃 | (神山公) | 12 |
H28-05-12 10:00 | 徳島市 | 13 大日寺 | 17 |
11:00 | 〃 | 14 常楽寺 | 3 |
11:30 | 〃 | 15 国分寺 | 1 |
12:30 | 〃 | 16 観音寺 | 2 |
13:20 | 〃 | 17 井戸寺 | 4 |
16:00 | 〃 | (徳島H) | 9 |
H28-05-13 09:40 | 小松島市 | 18 恩山寺 | 11 |
11:10 | 〃 | 19 立江寺 | 5 |
15:30 | 勝浦町 | 20 鶴林寺 | 16 |
16:40 | 阿南市 | (大井小) | 3 |
H28-05-14 07:50 | 〃 | 21 太龍寺 | 5 |
12:20 | 〃 | 22 平等寺 | 15 |
17:40 | 美波町 | (恵比寿) | 22 |
H28-05-15 07:30 | 〃 | 23 薬王寺 | 4 |
17:10 | 海陽町 | (駅宍喰) | 39 |
H28-05-16 04:50 | 〃 | (発) | 0 |
15:10 | 室戸市 | 24 最御崎寺 | 46 |
H28-05-17 09:40 | 〃 | 25 津照寺 | 7 |
11:00 | 〃 | 26 金剛頂寺 | 7 |
17:10 | 田野町 | (二三士) | 22 |
H28-05-18 09:00 | 安田町 | 27 神峯寺 | 10 |
16:50 | 香南市 | (駅やす) | 32 |
H28-05-19 07:50 | 〃 | 28 大日寺 | 10 |
10:00 | 南国市 | 29 国分寺 | 10 |
12:10 | 高知市 | 30 善楽寺 | 8 |
14:30 | 〃 | 31 竹林寺 | 8 |
16:20 | 南国市 | 32 禅師峰寺 | 7 |
18:10 | 高知市 | (種崎公) | 6 |
H28-05-20 07:45 | 〃 | 33 雪蹊寺 | 5 |
09:20 | 〃 | 34 種間寺 | 7 |
12:20 | 土佐市 | 35 清瀧寺 | 11 |
16:45 | 〃 | 36 青龍寺 | 16 |
17:10 | 〃 | (宿土佐) | 1 |
H28-05-21 07:40 | 〃 | (発) | 0 |
16:30 | 中土佐町 | (久礼港) | 37 |
H28-05-22 06:50 | 〃 | (発) | 0 |
12:25 | 四万十町 | 37 岩本寺 | 23 |
17:10 | 黒潮町 | (佐賀温) | 11 |
H28-05-23 06:00 | 〃 | (発) | 0 |
17:20 | 土佐清水 | (市野瀬) | 47 |
H28-05-24 05:50 | 〃 | (発) | 0 |
13:40 | 〃 | 38 金剛福寺 | 31 |
14:40 | 〃 | (H椿荘) | 1 |
H28-05-25 07:20 | 〃 | (発) | 0 |
17:10 | 大月町 | (小才角) | 40 |
H28-05-26 05:50 | 〃 | (発) | 0 |
16:10 | 宿毛市 | 39 延光寺 | 40 |
18:20 | 〃 | (Hアバン) | 9 |
H28-05-27 07:20 | 〃 | (発) | 0 |
12:40 | 愛南町 | 40 観自在寺 | 22 |
17:00 | 〃 | (須川公) | 16 |
H28-05-28 07:45 | 〃 | (発) | 0 |
18:00 | 宇和島市 | (駅みま) | 40 |
H28-05-29 06:30 | 宇和島市 | 41 龍光寺 | 2 |
08:20 | 〃 | 42 佛木寺 | 5 |
12:50 | 西予市 | 43 明石寺 | 12 |
17:50 | 大洲市 | (松楽館) | 22 |
H28-05-30 08:00 | 〃 | (発) | 0 |
17:00 | 内子町 | (上田渡) | 37 |
H28-05-31 10:10 | 久万高原 | 44 大寶寺 | 18 |
13:35 | 〃 | 45 岩屋寺 | 11 |
18:35 | 〃 | (久万公) | 9 |
H28-06-01 09:45 | 松山市 | 46 浄瑠璃寺 | 18 |
10:20 | 〃 | 47 八坂寺 | 1 |
13:10 | 〃 | 48 西林寺 | 5 |
14:25 | 〃 | 49 浄土寺 | 4 |
15:00 | 〃 | 50 繁多寺 | 2 |
16:10 | 〃 | 51 石手寺 | 4 |
17:15 | 〃 | (H松山) | 4 |
H28-06-02 09:50 | 〃 | (松山城) | 0 |
12:10 | 〃 | 52 太山寺 | 13 |
14:05 | 〃 | 53 圓明寺 | 4 |
18:10 | 今治市 | (浅海町) | 17 |
H28-06-03 11:45 | 〃 | 54 延命寺 | 20 |
14:15 | 〃 | 55 南光坊 | 5 |
15:00 | 〃 | 56 泰山寺 | 3 |
15:55 | 〃 | 57 栄福寺 | 4 |
16:45 | 〃 | 58 仙遊寺 | 3 |
H28-06-04 09:05 | 〃 | 59 国分寺 | 7 |
16:40 | 西条市 | 60 横峰寺 | 31 |
19:00 | 〃 | (奥之院) | 9 |
H28-06-05 06:45 | 〃 | 61 香園寺 | 3 |
07:45 | 〃 | 62 宝寿寺 | 3 |
08:25 | 〃 | 63 吉祥寺 | 2 |
09:25 | 〃 | 64 前神寺 | 3 |
17:00 | 四国中央 | (松屋館) | 31 |
H28-06-06 07:10 | 〃 | (発) | 0 |
11:50 | 〃 | 65 三角寺 | 20 |
18:10 | 三好市 | 66 雲辺寺 | 25 |
H28-06-07 10:30 | 三豊市 | 67 大興寺 | 11 |
14:30 | 観音寺市 | 68 神恵院 | 11 |
14:40 | 〃 | 69 観音寺 | 0 |
16:00 | 三豊市 | 70 本山寺 | 6 |
19:30 | 〃 | (朝日山) | 11 |
H28-06-08 09:40 | 善通寺市 | 75 善通寺 | 18 |
10:30 | 〃 | 74 甲山寺 | 2 |
11:30 | 〃 | 72 曼荼羅寺 | 3 |
11:40 | 〃 | 73 出釈迦寺 | 1 |
13:00 | 三豊市 | 71 弥谷寺 | 4 |
15:10 | 善通寺市 | 76 金倉寺 | 9 |
16:30 | 多度津町 | 77 道隆寺 | 5 |
17:35 | 丸亀市 | (アパH) | 4 |
H28-06-09 09:30 | 宇多津町 | 78 郷照寺 | 4 |
10:55 | 坂出市 | 79 天皇寺 | 7 |
13:25 | 〃 | 81 白峯寺 | 8 |
14:50 | 高松市 | 82 根香寺 | 6 |
16:45 | 〃 | 80 國分寺 | 8 |
18:50 | 〃 | (香東川) | 10 |
H28-06-10 07:30 | 〃 | 83 一宮寺 | 2 |
12:35 | 〃 | 84 屋島寺 | 18 |
15:20 | 〃 | 85 八栗寺 | 9 |
18:55 | 〃 | (二池公) | 7 |
H28-06-11 08:00 | さぬき市 | 86 志度寺 | 5 |
10:05 | 〃 | 87 長尾寺 | 9 |
16:00 | 〃 | 88 大窪寺 | 14 |
18:25 | 東かがわ | (中尾休) | 8 |
H28-06-12 05:20 | 〃 | (発) | 0 |
14:35 | 鳴門市 | 01 霊山寺 | 36 |
17:20 | 徳島市 | (徳島H) | |
H28-06-13 09:45 | 〃 | (発) | 0 |
17:30 | かつらぎ | (駅紀川) | 12 |
H28-06-14 04:15 | 〃 | (発) | 0 |
15:15 | 高野町 | 高野山 | 40 |
19:30 | 大阪市 | (Hミカド) |
※注
表の字数制限のため地名や施設名の一部を省略しています。