令和元年「みちのく潮風トレイル(蕪島~吉浜)」旅概要です。
年月日をクリックするとブログ掲載画面に切り替わります。
年月日 時 刻 | 距離 | 到達地点 |
---|---|---|
R1-09-28 08:15 | 00km | 白銀駅 |
09:00 | 03km | 蕪島 |
09:43 | 06km | 葦毛崎展望台 |
11:16 | 12km | 種差インフォセンター |
14:15 | 22km | 階上駅 |
16:45 | 32km | フォレストピア階上 |
R1-09-29 05:30 | 00km | 鳥屋部公園 |
07:25 | 05km | 階上岳山頂 |
09:57 | 14km | 寺下観音 |
11:45 | 20km | 小舟渡海岸 |
15:50 | 28km | 種市海浜公園 |
R1-09-30 05:27 | 00km | 種市海浜公園 |
08:30 | 12km | 有家駅 |
10:30 | 20km | 白滝神社 |
12:50 | 27km | 北侍浜野営場 |
15:35 | 36km | 厳島神社 |
18:12 | 46km | 健康ランド古墳ノゆ |
R1-10-01 05:30 | 00km | 健康ランド古墳ノゆ |
07:10 | 07km | 小袖漁港 |
11:22 | 18km | 久喜漁港 |
14:05 | 30km | 玉川野営場 |
17:30 | 43km | 白井漁港 |
R1-10-02 04:52 | 00km | 白井漁港 |
06:46 | 06km | 普代浜 |
08:40 | 13km | 黒崎灯台 |
11:36 | 23km | 北山崎ビジタセンター |
14:20 | 30km | 机浜の番屋群 |
17:20 | 40km | 白池海岸 |
R1-10-03 05:20 | 00km | 白池海岸 |
06:41 | 04km | 鵜ノ巣断崖・トイレ |
10:50 | 17km | ローソン岩泉小本店 |
13:27 | 26km | 摂待駅 |
15:00 | 31km | グリーンピア三陸宮古 |
17:10 | 39km | 乙部野の浜辺 |
R1-10-04 05:26 | 00km | 乙部野の浜辺 |
07:20 | 07km | 道の駅たろう |
08:40 | 11km | 佐賀部展望所 |
11:43 | 22km | 震災パーク中の浜 |
16:10 | 35km | 浄土ケ浜ビジタセンタ |
18:07 | 43km | ルートin宮古 |
R1-10-05 06:57 | 00km | ルートin宮古 |
09:05 | 09km | 白浜漁港 |
11:22 | 15km | 月山山頂 |
14:25 | 26km | 重茂漁港 |
16:20 | 35km | とどヶ崎 |
18:35 | 45km | 石浜漁港 |
R1-10-06 05:45 | 00km | 石浜漁港 |
09:15 | 12km | 大沢漁港 |
12:35 | 25km | 秀全堂 |
14:17 | 30km | 霞露ヶ岳 |
15:20 | 33km | 漉磯海岸 |
17:32 | 40km | 大釜崎歩道・橋 |
R1-10-07 05:18 | 00km | 大釜崎歩道・橋 |
09:40 | 14km | 船越漁港 |
12:20 | 24km | 吉里吉里海岸 |
13:38 | 30km | 筋山 |
16:10 | 40km | 城山公園 |
16:57 | 43km | 小川旅館絆館 |
R1-10-08 10:38 | 00km | 小川旅館絆館 |
13:10 | 12km | 白浜漁港 |
14:50 | 19km | 御箱崎灯台 |
17:08 | 28km | 大仮宿分岐 |
R1-10-09 06:21 | 00km | 大仮宿分岐 |
09:00 | 11km | 桑ノ浜 |
10:25 | 17km | 水海公園 |
13:25 | 26km | イオン釜石店 |
16:35 | 33km | 石塚峠前小ピーク |
R1-10-10 05:58 | 00km | 石塚峠前小ピーク |
06:40 | 02km | 石塚峠 |
08:50 | 07km | 唐丹駅 |
10:58 | 14km | 鍬台峠 |
12:35 | 19km | 吉浜駅 |
※ 「到達地点」欄の表記では文字数抑制のため適宜省略表記しました。