旅行中の宿泊に関する情報を掲載します。
月 日 | 宿 泊 先 | 費用 | |||
---|---|---|---|---|---|
05/20 | 【宿泊】 | 尾道ホテルアルファワン | 泊、朝、夕 | 7800 | |
05/21 | 【宿泊】 | ホテル菊水 | 泊 | 4940 | |
05/22 | 【宿泊】 | かんぽの宿道後 | 泊、朝、夕 | 7300 | 150 |
05/23 | 【野営】 | 伊方町の山中 | 0 | ||
05/24 | 【野営】 | 西与市の漁港 | 0 | ||
05/25 | 【宿泊】 | 宇和島グランドホテル | 泊、朝 | 5100 | |
05/26 | 【宿泊】 | 秋沢ホテル | 泊 | 5700 | |
05/27 | 【宿泊】 | 足摺テルメ | 泊、朝、夕 | 11175 | |
05/28 | 【宿泊】 | ココモホテル | 泊、朝 | 5400 | |
05/29 | 【宿泊】 | 民宿ひかり | 泊、朝 | 5000 | |
05/30 | 【宿泊】 | ベストプライス高知 | 泊、朝、夕 | 4800 | |
05/31 | 【野営】 | 道の駅大山 | 0 | ||
06/01 | 【宿泊】 | 白浜ホワイトビーチホテル | 泊、朝 | 5000 | |
06/02 | 【宿泊】 | 徳島県庁前第一ホテル | 泊、朝、夕 | 5200 | |
06/03 | 【宿泊】 | アパホテル高松瓦町 | 泊、朝、夕 | 6100 | |
06/04 | 【野営】 | 小豆島オートキャンプ場 | 入村、使用 | 825 | |
06/05 | 【宿泊】 | 倉敷駅前ユニバーサルH | 泊、朝、夕 | 4990 | |
06/06 | 【野営】 | 瀬戸内市の漁港 | 0 | ||
06/07 | 【宿泊】 | コンフォートホテル姫路 | 泊、朝 | 4900 | -500 |
06/08 | 【宿泊】 | ビジネスホテル水上 | 泊、朝 | 6800 | |
06/09 | 【宿泊】 | スーパーホテル江坂 | 泊、朝 | 3980 | |
06/10 | 【宿泊】 | コートホテル(京都) | 泊、朝 | 4150 | |
06/11 | 【宿泊】 | 第一ホテル(近江八幡) | 泊、朝 | 4870 | |
06/12 | 【宿泊】 | 住吉屋旅館 | 泊、朝、夕 | 6300 | |
06/13 | 【宿泊】 | ビジネス竹野旅館 | 泊、朝 | 4980 | |
06/14 | 【宿泊】 | ビジネス竹野旅館 | 泊、朝 | 4980 | |
06/15 | 【宿泊】 | 玉島荘 | 泊 | 3150 | 150 |
06/16 | 【宿泊】 | アパホテル大聖寺駅前 | 泊、朝 | 4400 | |
06/17 | 【宿泊】 | ホテルエコノ金沢駅前 | 泊、朝 | 3600 | |
06/18 | 【宿泊】 | ビジネスホテル井田屋 | 泊、朝、夕 | 5700 | |
06/19 | 【宿泊】 | ビジネスホテル井田屋 | 泊、朝 | 4700 | |
06/20 | 【宿泊】 | アパホテル 魚津駅前 | 泊、朝 | 4700 | |
06/21 | 【宿泊】 | 親不知観光ホテル | 泊、朝 | 7900 | |
06/22 | 【宿泊】 | ベストイン上越北 | 泊、朝 | 4880 | |
06/23 | 【宿泊】 | アパホテル 燕三条駅前 | 泊、朝 | 4400 | |
06/24 | 【野営】 | 紫雲寺記念公園 | 使用、管理 | 1400 | |
06/25 | 【宿泊】 | 温海温泉 かしわや旅館 | 泊、朝、夕 | 9450 | 150 |
06/26 | 【宿泊】 | 酒田グリーンホテル | 泊 | 3600 | |
06/27 | 【宿泊】 | 伊庭旅館 | 泊 | 3000 | |
06/28 | 【宿泊】 | 十三夜 | 泊 | 2645 | |
06/29 | 【野営】 | 深浦町の海岸 | 0 | ||
07/04 | 【宿泊】 | ホテル万惣 | 泊、朝、夕 | 4800 | 150 |
07/05 | 【宿泊】 | 八雲屋旅館 | 泊 | 4000 | |
07/06 | 【宿泊】 | 丸金旅館 | 泊、朝、夕 | 9250 | 150 |
07/07 | 【野営】 | 道の駅岩内 | 0 | ||
07/08 | 【宿泊】 | 小樽グリーンホテル | 泊 | 3900 | |
07/09 | 【野営】 | 浜益保養センター脇 | 0 | ||
07/10 | 【宿泊】 | 旅館 留萌館 | 泊 | 3500 | |
07/11 | 【野営】 | 道の駅富士見キャンプ場 | 利用 | 500 | |
07/12 | 【宿泊】 | 民宿 May Road | 泊、朝、夕 | 4800 | |
07/13 | 【野営】 | 宗谷岬 | 0 | ||
07/14 | 【宿泊】 | 大崎旅館 | 泊 | 4000 | |
07/15 | 【宿泊】 | 紋別セントラルホテル | 泊、朝 | 5900 | |
07/16 | 【野営】 | キムアネップキャンプ場 | シャワー | 100 | |
07/17 | 【宿泊】 | 呼人旅館 | 泊 | 2000 | |
07/18 | 【宿泊】 | お宿 欣喜湯 | 泊、朝 | 4200 | 150 |
07/19 | 【野営】 | 国設知床野営場 | 使用 | 400 | |
07/20 | 【野営】 | 羅臼オートキャンプ場 | 使用 | 400 | |
07/21 | 【野営】 | 尾岱沼ふれあいキャンプ場 | 入場、使用 | 700 | |
07/22 | 【宿泊】 | ホテルニューねむろ | 泊 | 5250 | |
07/23 | 【野営】 | MO-TTO かぜて | 使用 | 500 | |
07/24 | 【宿泊】 | 釧路ホテルマーシュランド | 泊、朝、夕 | 4760 | |
07/25 | 【野営】 | うらほろキャンプ場 | 使用 | 500 | |
07/26 | 【宿泊】 | 広尾町 ホテル大宝 | 泊、朝、夕 | 6825 | |
07/27 | 【宿泊】 | 様似町 プラザ味寿々 | 泊、朝、夕 | 6800 | |
07/28 | 【宿泊】 | 新ひだか町ホテルローレル | 泊、朝、夕 | 7350 | 150 |
07/29 | 【宿泊】 | 苫小牧市 ホテル於久仁 | 泊、朝 | 4400 | |
07/30 | 【宿泊】 | 滝本イン | 泊、朝、夕 | 8400 | 150 |
07/31 | 【宿泊】 | 北海ホテル | 泊、朝、夕 | 11550 | 150 |
08/01 | 【野営】 | せたな町の海岸 | 0 | ||
08/02 | 【野営】 | 江差町の海岸 | 0 | ||
08/03 | 【野営】 | 福島町の漁港 | 0 | ||
08/04 | 【宿泊】 | スーパーホテル函館 | 泊、朝 | 5000 | |
08/05 | 【宿泊】 | スーパーホテル函館 | 泊、朝 | 5000 | |
08/21 | 【宿泊】 | スマイルホテル八戸店 | 泊、朝 | 3500 | |
08/22 | 【野営】 | 北侍浜キャンプ場 | 清掃 | 200 | |
08/23 | 【野営】 | 島の越漁港 | 0 | ||
08/24 | 【野営】 | 浄土ヶ浜 | 0 | ||
08/25 | 【宿泊】 | ホテルサンルート釜石 | 泊、朝、夕 | 8200 | |
08/26 | 【野営】 | 御崎野営場 | 利用 | 350 | |
08/27 | 【野営】 | 道の駅津山 | 0 | ||
08/28 | 【宿泊】 | Hグリーンパレス仙台 | 泊、朝 | 6000 | |
08/29 | 【宿泊】 | 相馬ステーションホテル | 泊 | 6000 | |
08/30 | 【宿泊】 | ホテル福島ヒルズ | 泊、朝 | 4480 | |
08/31 | 【宿泊】 | 八景園 | 泊、朝、夕 | 8550 | 150 |
09/01 | 【野営】 | 道の駅よつくら港 | 0 | ||
09/02 | 【宿泊】 | ビジネスホテル大みか | 泊、朝、夕 | 5500 | |
09/03 | 【宿泊】 | 潮来ステーションホテル | 泊、朝 | 5500 | |
09/04 | 【宿泊】 | 潮来ステーションホテル | 泊、朝 | 5500 | |
09/05 | 【宿泊】 | 蓮沼ガーデンハウスマリーノ | 泊、朝 | 4000 | |
09/06 | 【宿泊】 | お宿華屋 | 泊 | 2800 | |
09/07 | 【野営】 | 保田海岸 | 0 | ||
09/08 | 【宿泊】 | スーパーホテル千葉駅前 | 泊、朝 | 4000 | -1000 |
09/09 | 【宿泊】 | ホテルスカイコート川崎 | 泊、朝 | 5200 | |
09/10 | 【野営】 | 道の駅箱根峠 | 0 | ||
09/11 | 【宿泊】 | オレンジホテル | 泊、朝 | 4250 | |
09/12 | 【宿泊】 | 浜松ステーションホテル | 泊、朝 | 4700 | |
09/13 | 【宿泊】 | エースイン刈谷 | 泊、朝 | 4700 | |
09/14 | 【宿泊】 | ヒールイン四日市 | 泊、朝 | 4880 | |
09/15 | 【宿泊】 | ヒールイン四日市 | 泊、朝 | 3480 | |
09/16 | 【宿泊】 | ヒールイン四日市 | 泊、朝 | 4680 | |
09/17 | 【宿泊】 | 民宿 ヤマト | 泊、朝、夕 | 6300 | |
09/18 | 【野営】 | 大曽根浦海岸 | 0 | ||
09/19 | 【野営】 | 潮岬キャンプ場 | 0 | ||
09/20 | 【宿泊】 | 国民宿舎しらゆり荘 | 泊、朝、夕 | 6800 | 150 |
09/21 | 【野営】 | 海南市の漁港 | 0 | ||
09/22 | 【宿泊】 | ビジネスホテル大御門 | 泊、朝 | 6120 | |
09/23 | 【宿泊】 | WESTLAKEHOTEL可以登楼 | 泊、朝 | 5840 | |
09/24 | 【宿泊】 | ビジネスホテル アマービレ | 泊、朝 | 6500 | |
09/25 | 【宿泊】 | KKR城崎 玄武 | 泊、朝、夕 | 9350 | 150 |
09/26 | 【野営】 | 鳥取砂丘柳茶屋キャンプ場 | 0 | ||
09/27 | 【宿泊】 | シャトー・おだか | 泊、朝 | 4400 | |
09/28 | 【宿泊】 | 東横イン出雲市駅前 | 泊、朝 | 5980 | |
09/29 | 【宿泊】 | 東光ホテル | 泊、朝 | 5600 | |
09/30 | 【宿泊】 | 萩たなかホテル | 泊、朝 | 5250 | 150 |
10/01 | 【宿泊】 | プラザホテル下関 | 泊、朝 | 3990 | |
10/02 | 【宿泊】 | アパホテル福岡行橋駅前 | 泊、朝 | 5100 | -300 |
10/03 | 【宿泊】 | 別府ステーションホテル | 泊、朝 | 3900 | |
10/04 | 【宿泊】 | ビジネスホテル くどう | 泊、朝 | 3600 | |
10/05 | 【宿泊】 | ビジネスホテル くどう | 泊、朝 | 3600 | |
10/06 | 【宿泊】 | スーパーホテル宮崎 | 泊、朝 | 3500 | |
10/07 | 【宿泊】 | スーパーホテル宮崎 | 泊、朝 | 3980 | |
10/08 | 【宿泊】 | スーパーホテル宮崎 | 泊、朝 | 4980 | |
10/09 | 【宿泊】 | ホテルAZ 鹿児島大崎店 | 泊、朝、夕 | 5580 | |
10/10 | 【野営】 | 佐多岬大泊野営場 | 0 | ||
10/11 | 【宿泊】 | ニューワールドホテル | 泊、朝 | 5200 | |
10/12 | 【宿泊】 | アーバンホテル国分 | 泊、朝 | 4800 | |
10/13 | 【宿泊】 | ビジネスホテル アトリエ | 泊、朝 | 3880 | |
10/14 | 【宿泊】 | 指宿こころの宿 | 泊、朝、夕 | 9500 | -2600 |
10/15 | 【宿泊】 | OSEAN RESORT えぐち家 | 泊、朝、夕 | 8000 | |
10/16 | 【宿泊】 | スーパーホテルCity水俣 | 泊、朝 | 5180 | |
10/17 | 【宿泊】 | スーパーホテルCity熊本 | 泊、朝 | 4480 | |
10/18 | 【宿泊】 | ホテル龍登園 | 泊、朝 | 2600 | 150 |
10/19 | 【宿泊】 | 大村マリーナホテル | 泊 | 5300 | |
10/20 | 【宿泊】 | 長崎ワシントンホテル | 泊、朝 | 4100 | |
10/21 | 【宿泊】 | HオークラJRハウステンボス | 泊、朝 | 11500 | |
10/22 | 【宿泊】 | HオークラJRハウステンボス | 泊、朝 | 11500 | |
10/23 | 【宿泊】 | 井元旅館 | 泊 | 3990 | |
10/24 | 【宿泊】 | 井元旅館 | 泊 | 3990 | |
10/25 | 【宿泊】 | 井元旅館 | 泊 | 3990 | |
10/26 | 【宿泊】 | ビジネスホテル宙 | 泊、朝 | 4900 | |
10/27 | 【宿泊】 | スーパーホテル博多 | 泊、朝 | 3980 | |
10/28 | 【宿泊】 | ビジネスホテルYANAGI小倉 | 泊、朝 | 3700 | |
10/29 | 【野営】 | 宇部ときわ湖キャンプ場 | 0 | ||
10/30 | 【宿泊】 | ホテルアルフレックス徳山 | 泊、朝 | 4095 | |
10/31 | 【野営】 | 宮島包ヶ浦キャンプ場 | 利用 | 300 | |
11/01 | 【宿泊】 | ホテル28広島 | 泊、朝 | 3200 | |
11/02 | 【野営】 | 広島の漁港 | 0 | ||
11/03 | 【宿泊】 | ホテルアルファーワン尾道 | 泊、朝 | 6050 |
※ 「泊、朝、夕」は、費用の中に「宿泊料、朝食代、夕食代」を含むことを表します。
費用の右側の数値は入湯税等です。マイナスはポイント利用分です。
※ 宿泊日の合計は113日で宿泊費用の合計は601,200円、1日平均5,320円でした。
野営日の合計は36日で費用の合計は6,175円、1日平均172円でした。