旅行中に立ち寄った見学施設の情報を参考までに掲載します。
月 日 | 施 設 名 | 料金 |
---|---|---|
05/27 | 足摺海洋館 | 700 |
05/30 | 坂本龍馬記念館 | 500 |
05/31 | 高知城 | 400 |
06/04 | 栗林公園 | 400 |
06/04 | 二十四の瞳映画村、他 | 790 |
06/04 | マルキン醤油記念館 | 200 |
06/05 | 大原美術館、他 | 1300 |
06/06 | 後楽園 | 400 |
06/07 | 姫路城入場料、他 | 760 |
06/10 | 大阪万博公園 | 450 |
06/11 | 広隆寺 | 700 |
06/11 | 東映映画村 | 2200 |
06/12 | 彦根城 | 600 |
06/13 | 渡岸寺観音堂 | 300 |
06/15 | 北前船主の館 | 300 |
06/15 | 越前がにミュージアム | 600 |
06/17 | 安宅の関神社 | 0 |
06/17 | 松井秀喜ミュージアム | 300 |
06/17 | 兼六園 | 300 |
06/17 | 初孫蔵探訪館 | 0 |
06/26 | 土門拳記念館 | 420 |
06/28 | 八郎潟開拓記念館 | 300 |
07/04 | 五稜郭タワー株式会社 | 840 |
07/07 | 道の駅シェルプラザ港 貝の館 | 350 |
07/08 | 石原裕次郎記念館 | 1500 |
07/11 | 国重要文化財 鰊番屋 | 250 |
07/17 | 博物館 網走監獄 | 1050 |
07/18 | 大鵬記念館 | 400 |
07/20 | 知床半島観光周遊船 | 3100 |
07/21 | 標津町ポー川史跡自然公園 | 310 |
07/25 | 釧路湿原展望館 | 460 |
07/27 | 襟裳岬風の館 | 240 |
07/30 | アイヌ民族博物館 | 750 |
07/30 | 登別伊達時代村 | 3000 |
08/03 | 松前城資料館 | 300 |
08/04 | 川田龍吉男爵資料館 | 500 |
08/05 | 土方・啄木浪漫館 | 500 |
08/28 | 石ノ森萬画館 | 800 |
09/03 | 偕楽園、常磐神社、義烈館 | 490 |
09/05 | 犬吠埼灯台 | 200 |
09/07 | 野島埼灯台 | 200 |
09/09 | 浜離宮庭園 | 300 |
09/11 | 静岡市東海道広重美術館 | 500 |
09/12 | 御前崎灯台 | 200 |
09/13 | 新居関所 | 300 |
09/14 | 熱田神宮 | 300 |
09/14 | 名古屋城 | 500 |
09/17 | 伊勢神宮 外宮 | 0 |
09/17 | 伊勢神宮 内宮 | 0 |
09/28 | 松江城 | 440 |
09/29 | 出雲大社 | 0 |
10/09 | 都城島津邸 | 100 |
10/13 | 仙巌園 | 1000 |
10/13 | 西郷南洲顕彰館 | 200 |
10/15 | 知覧特攻平和会館 | 500 |
10/18 | 熊本城 | 500 |
10/18 | 古賀政男記念館 | 300 |
10/19 | 東彼杵町歴史民俗資料館 | 200 |
10/20 | グラバー園 | 600 |
10/20 | 国宝大浦天主堂 | 300 |
10/20 | 長崎原爆資料館 | 200 |
10/21 | ハウステンボス(1.5日チケット) | 7400 |
10/22 | ハウステンボス(ガーデニング) | 600 |
10/25 | 平戸オランダ商館 | 300 |
10/25 | 松浦史料博物館 | 350 |
10/25 | 平戸城 | 500 |
10/28 | 小倉城、小倉庭園、清張記念館 | 700 |
10/31 | 錦帯橋、岩国城 | 930 |
11/01 | 厳島神社 | 300 |
11/01 | 千畳閣 | 100 |
11/01 | 原爆死没者追悼平和祈念館 | 0 |
11/01 | 広島平和記念資料館 | 50 |
※ 掲載前に確認したら記載漏れが相当見つかり追記したため、先に掲載した旅行費用と
一致しなくなりましたがご容赦ください。(まだまだ漏れが有りそうです。(- -; )
(家計簿アプリ「レシレコ」のデータから掲載。入力し忘れた記録が相当あるということ。)