日本百名山旅行の全期間(延156日)の歩行時間や宿泊場所と宿代等を掲載します。
日本百名山旅行 H26.5.10~H26.10.12
月 日 | 百 名 山 | 標高 | 歩k | 歩h | 車h | 県名 | ?宿 泊 | ?宿 泊 料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12 | 26? | 鹿児 | 開聞岳P | |||||
05/13 | 開聞岳 | 922 | 9 | 5 | 2? | ?〃 | アーバンポートH | 1食 4500円 |
05/14 | 宮浦岳① | 6 | 2 | ?4+2 | ?〃 | 淀川小屋 | ||
05/15 | 宮浦岳② | 1935 | 14 | 8 | ?〃 | 高塚小屋 | ||
05/16 | 宮浦岳③ | 13 | 6 | 1? | ?〃 | 民宿屋久島 | 2食 7900円 | |
05/17 | ?2+3 | 宮崎 | 霧島観光H | 1食 6230円 | ||||
05/18 | 霧島山 | 1700 | 8 | 4 | 3? | ?〃 | Hエリアワン熊本 | 1食 4200円 |
05/19 | 祖母山① | 1756 | 10 | 6 | 2? | 大分 | 宮原(野営) | |
05/20 | 祖母山② | 4 | 2 | 3? | ?〃 | ホテル角萬 | 1食 7050円 | |
05/21 | 阿蘇山 | 1592 | 8 | 3 | 1? | 熊本 | ||
01/00 | 九重山① | 6 | 2 | 1? | 大分 | 法華院山荘 | 2食 9000円 | |
05/22 | 九重山② | 1787 | 13 | 6 | 1? | ?〃 | 湯布院蓮輪 | 2食10815円 |
05/23 | 10? | 愛媛 | 石鎚山SA | |||||
05/24 | 石鎚山 | 1982 | 10 | 5 | 3? | ?〃 | リブマックスイヨ三島 | 1食 5000円 |
05/25 | 剣山 | 1955 | 7 | 3 | 4? | 徳島 | シャトーおだか | 2食 5590円 |
05/26 | 鳥取 | シャトーおだか | 2食 5590円 | |||||
05/27 | 大山 | 1709 | 8 | 4 | 5? | ?〃 | 道の駅黒滝 | |
05/28 | 大峰山 | 1915 | 13 | 6 | ?1+1 | 奈良 | 大台ヶ原山P | |
05/29 | 大台ヶ原 | 1695 | 8 | 3 | 6? | ?〃 | 湯の峰温泉 | 2食14190円 |
05/30 | 25 | 7 | 3? | 和歌 | H大和郡山 | 1食 5000円 | ||
05/31 | 伊吹山 | 1377 | 12 | 4 | ?2+2 | 滋賀 | ビジネスH芽桜 | 1食 4500円 |
06/01 | 荒島岳 | 1524 | 13 | 5 | ?1+1 | 福井 | 白峰白山苑 | 2食 7850円 |
06/02 | 白山① | 2702 | 11 | 6 | 2? | 石川 | 白山室堂センター | 0食 5300円 |
06/03 | 白山② | 9 | 4 | 5? | ?〃 | 雨飾温泉山荘 | 2食 9000円 | |
06/04 | 止(雨飾) | 5 | 3 | 5? | 新潟 | 豊田屋旅館 | 1食 4400円 | |
06/05 | ?9+4 | 秋田 | 十三夜 |
月 日 | 百 名 山 | 標高 | 歩k | 歩h | 車h | 県名 | ?宿 泊 | ?宿 泊 料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/13 | 7? | 栃木 | 上河内SA | |||||
06/14 | 筑波山 | 876 | 9 | 4 | ?2+4 | 茨城 | 道の駅伊東 | |
06/15 | 天城山 | 1406 | 10 | 4 | ?1+6 | 静岡 | ヤビツ峠P | |
06/16 | 丹沢山 | 1567 | 22 | 9 | 3? | 神奈 | 道駅たばやま | |
06/17 | 雲取山 | 2017 | 25 | 9 | 1? | 東京 | 裂石雲峰荘 | 2食10950円 |
06/18 | 大菩薩嶺 | 2057 | 8 | 3 | 1? | 山梨 | ホテル菊富士 | 2食 6250円 |
06/19 | 瑞牆山 | 2230 | 7 | 4 | 1? | ?〃 | ||
01/00 | 金峰山 | 2599 | 12 | 6 | 1? | ?〃 | 毛木平 | |
06/20 | 甲武信岳 | 2475 | 17 | 8 | 3? | 長野 | ちの旅館 | 0食 4450円 |
06/21 | 蓼科山 | 2530 | 12 | 6 | ?1+2 | ?〃 | 美ケ原美術館 | |
06/22 | 美ヶ原 | 2034 | 10 | 3 | 1? | ?〃 | ||
01/00 | 霧ヶ峰 | 1925 | 5 | 2 | 4? | ?〃 | ミッションヒル迎賓館 | 2食 4950円 |
06/23 | 両神山 | 1732 | 14 | 6 | ?1+3 | 埼玉 | ホテルナカジマ | 0食 4200円 |
06/24 | 浅間山 | 2568 | 15 | 6 | ?1+2 | 長野 | 道の駅上田 | |
06/25 | 四阿山 | 2354 | 15 | 6 | ?1+2 | ?〃 | 草津飯島館 | 2食 6840円 |
06/26 | 草津白根 | 2171 | 9 | 3 | ?1+3 | 群馬 | 道の駅ふじみ | |
06/27 | 赤城山 | 1828 | 5 | 3 | ?1+2 | ?〃 | 日光レークサイド | 2食14000円 |
06/28 | 止(男体) | ?〃 | Hにし那須 | 1食 4700円 | ||||
06/29 | 那須岳 | 1915 | 6 | 3 | ?1+3 | ?〃 | 岳宝龍荘 | 2食 7470円 |
06/30 | 安達太良 | 2171 | 10 | 4 | 2? | 福島 | 白布峠P | |
07/01 | 吾妻山 | 1828 | 16 | 8 | 2? | ?〃 | 押立?さぎ湯 | 2食 7500円 |
07/02 | 磐梯山 | 2484 | 10 | 5 | 3? | ?〃 | 道駅きらら289 | |
07/03 | 会津駒岳 | 2578 | 12 | 5 | 2? | ?〃 | 民宿駒口 | 2食 8500円 |
07/04 | 燧ヶ岳 | 2144 | 12 | 6 | 1? | ?〃 | 御池ロッジ | 2食10000円 |
07/05 | 平ヶ岳 | 2158 | 25 | 10 | ?1+3 | 新潟 | 道駅ゆのたに | |
07/06 | 越後駒岳 | 2228 | 17 | 7 | ?1+1 | ?〃 | 栃尾又神風館 | 2食 7950円 |
07/07 | 14? | 秋田 | 道の駅象潟 |
月 日 | 百 名 山 | 標高 | 歩k | 歩h | 車h | 県名 | ?宿 泊 | ?宿 泊 料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/21 | ?4+4 | 北海 | 半月湖野営場 | |||||
07/22 | 羊蹄山 | 1898 | 14 | 7 | 2? | ?〃 | 小樽ヴィラマウンテ | 2食 6600円 |
07/23 | ?8+2 | ?〃 | ペンションみさき | 2食 9720円 | ||||
07/24 | 利尻岳 | 1721 | 15 | 7 | ?2+1 | ?〃 | 民宿MayRoad | 1食 4800円 |
07/25 | 9? | ?〃 | 岩尾別地の涯 | 2食12030円 | ||||
07/26 | 羅臼岳 | 1660 | 14 | 6 | 2? | ?〃 | ||
01/00 | 斜里岳 | 1547 | 12 | 5 | 2? | ?〃 | 道の駅網走 | |
07/27 | 3? | ?〃 | 阿寒ロイヤルH | 2食 7650円 | ||||
07/28 | 雌阿寒岳 | 1499 | 12 | 5 | 5? | ?〃 | 旭岳白樺荘 | 2食 7890円 |
07/29 | 大雪山 | 2290 | 19 | 6 | 3? | ?〃 | 望岳台P | |
07/30 | 十勝岳 | 2077 | 21 | 7 | 4? | ?〃 | 短縮登山口P | |
07/31 | トムラウシ山 | 2141 | 21 | 9 | 2? | ?〃 | Hプラムフィールド | 2食 4650円 |
08/01 | 6? | ?〃 | 宿ふかふか亭 | 2食 6000円 | ||||
08/02 | 幌尻岳① | 18 | 4 | 2? | ?〃 | 新冠ポロシリ山荘 | 0食 500円 | |
08/03 | 幌尻岳② | 2052 | 29 | 11 | 2? | ?〃 | 新冠ヒルズH | 2食 8000円 |
08/04 | 13+2 | ?〃 | 登別/函館 |
月 日 | 百 名 山 | 標高 | 歩k | 歩h | 車h | 県名 | ?宿 泊 | ?宿 泊 料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/26 | 月山 | 1980 | 11 | 4 | 5+3 | 山形 | 国見SA | |
09/27 | 7? | 富士宮P | ||||||
09/28 | 富士山 | 3776 | 19 | 9 | 7? | 静岡 | 那須高原SA | |
10/02 | 八甲田山 | 1585 | 14 | 5 | ?1+1 | 青森 | ||
10/05 | 岩手山 | 2038 | 18 | 6 | ?2+2 | 岩手 | ||
10/07 | 岩木山 | 1625 | 14 | 6 | ?2+2 | 青森 | ||
10/11 | 八幡平 | 1613 | 24 | 6 | ?3+2 | 秋田 | ||
10/12 | 早池峰 | 1917 | 23 | 9 | 4? | 岩手 |
日本百名山旅行 H27.7.4~H27.9.7
月 日 | 百 名 山 | 標高 | 歩k | 歩h | 車h | 県名 | ?宿 泊 | ?宿 泊 料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | 6? | 秋田 | 鉾立登山口 | |||||
07/05 | 鳥海山 | 2236 | 19 | 8 | 4? | 山形 | 蔵王すゞのや | 2食 7650円 |
07/06 | 蔵王 | 1841 | 6 | 5 | ?1+3 | ?〃 | 朝日鉱泉 | 2食 8000円 |
07/07 | 朝日岳 | 1870 | 19 | 9 | 4? | ?〃 | 大日杉小屋 | |
07/08 | 飯豊山 | 2105 | 26 | 11 | 2? | 福島 | ベストウエスタ米沢 | 1食 6800円 |
07/09 | 6? | 新潟 | 桜坂P | |||||
07/10 | 巻機山 | 1967 | 16 | 8 | ?1+1 | ?〃 | 五十沢ゆもと館 | 2食 8760円 |
07/11 | 苗場山 | 2145 | 18 | 7 | ?1+1 | ?〃 | 民宿 ゆたかや | 2食 7510円 |
07/12 | 谷川岳 | 1977 | 9 | 5 | ?1+4 | 群馬 | 駒ヶ根プレモントH | 1食 6300円 |
07/13 | 木曽駒岳 | 2956 | 6 | 3 | 1? | 長野 | 菅の台P | |
07/14 | 空木岳 | 2864 | 21 | 9 | 2? | ?〃 | 広河原臨時P | |
07/15 | 恵那山 | 2191 | 13 | 5 | 2? | 静岡 | よしざわ旅館 | 2食 7560円 |
07/16 | 山梨 | リブマックス甲府 | 1食 5750円 | |||||
07/17 | ?〃 | 桃ノ木三和荘 | 2食16350円 | |||||
07/18 | ?〃 | 芦安P | ||||||
07/19 | 甲斐駒岳 | 2966 | 14 | 7 | 1? | ?〃 | 北沢峠(テン泊) | 0食 500円 |
07/20 | 仙丈ヶ岳 | 3033 | 16 | 9 | ?〃 | 両俣小屋 | 0食 500円 | |
07/21 | 間ノ岳 | 3189 | 10 | 6 | ?〃 | 北岳山荘 | 0食 800円 | |
07/22 | 北岳 | 3192 | 9 | 5 | 2? | ?〃 | リブマックス甲府 | 1食 3750円 |
07/23 | ?6? | 静岡 | 椹島ロッジ | 2食 8000円 | ||||
07/24 | 悪沢岳 | 3141 | 16 | 9 | ?〃 | 荒川小屋 | 0食 700円 | |
07/25 | 赤石岳 | 3120 | 4 | 2 | ?〃 | |||
07/25 | 聖 岳 | 3013 | 15 | 8 | ?〃 | 聖平小屋 | 0食 500円 | |
07/26 | 光 岳 | 2591 | 28 | 11 | ?〃 | 茶臼小屋 | 0食 500円 | |
07/27 | (下山) | 14 | 5 | 4? | ?〃 | 静岡H 時之栖 | 1食 6000円 | |
07/28 | 2? | 長野 | 越路P | |||||
07/29 | 塩見岳 | 3047 | 30 | 11 | 1? | ?〃 | 朝恵旅館 | 2食 4800円 |
07/30 | 1? | 山梨 | 道の駅白州 | |||||
07/31 | 鳳凰山 | 2841 | 21 | 9 | ?1+1 | ?〃 | 美濃戸口 | |
08/01 | 八ヶ岳 | 2899 | 19 | 8 | 1? | 長野 | 旅館 近江屋 | 2食 6500円 |
08/02 | 6? | 群馬 | 料理民宿三枝 | 2食 6800円 | ||||
08/03 | 武尊山 | 2158 | 11 | 6 | ?1+1 | ?〃 | 料理民宿三枝 | 2食 6800円 |
08/04 | 至仏山 | 2228 | 12 | 4 | ?1+2 | ?〃 | 老神楽善荘 | 1食 4700円 |
08/05 | 皇海山 | 2144 | 8 | 4 | ?2+3 | ?〃 | 金精峠P | |
08/06 | 日光白根 | 2578 | 14 | 8 | 1? | 栃木 | 日光二荒神社 | |
08/07 | 男体山 | 2484 | 9 | 4 | 2? | ?〃 | 鬼怒川ロイヤルH | 2食 7494円 |
月 日 | 百 名 山 | 標高 | 歩k | 歩h | 車h | 県名 | ?宿 泊 | ?宿 泊 料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/16 | 5? | 宮城 | 長者原SA | |||||
08/17 | 9? | 長野 | 小谷山田旅館 | 2食13200円 | ||||
08/18 | 雨飾山 | 1963 | 10 | 5 | 2? | ?〃 | 猿倉P | |
08/19 | 白馬岳 | 2932 | 16 | 8 | 1? | ?〃 | 黒菱平P | |
08/20 | 五龍岳 | 2814 | 25 | 11 | 1? | ?〃 | ラウム山荘 | 2食 8000円 |
08/21 | ?〃 | 柏原登山口P | ||||||
08/22 | 鹿島槍岳 | 2890 | 26 | 10 | 1? | ?〃 | 一ノ沢P | |
08/23 | 常念岳 | 2857 | 18 | 8 | 2? | ?〃 | チサンイン塩尻北 | 1食 5900円 |
08/24 | 焼岳 | 2455 | 9 | 4 | ?1+4 | ?〃 | 戸隠公共P | |
08/25 | 高妻山 | 2353 | 16 | 8 | 1? | ?〃 | 笹ヶ峰P | |
08/26 | 火打山 | 2462 | 9 | 3 | 新潟 | |||
08/26 | 妙高山 | 2454 | 18 | 8 | 1? | ?〃 | 藤屋旅館 | 2食 8600円 |
08/27 | 6? | 岐阜 | 濁河?P | |||||
08/28 | 御嶽山 | 3067 | 10 | 5 | 2? | ?〃 | 鈴蘭P | |
08/29 | 乗鞍岳 | 3026 | 7 | 3 | ?1+3 | 長野 | Hα1高山 | 1食 5100円 |
08/30 | 岐阜 | 新穂高無料P | ||||||
08/31 | 笠ヶ岳 | 2897 | 28 | 11 | 1? | ?〃 | 味の宿 川瀬 | 2食 6685円 |
09/01 | 富山 | 黒部旅館 | 2食 6800円 | |||||
09/02 | (薬師峠) | 9 | 4 | 2? | ?〃 | 薬師峠(テン泊) | 0食 800円 | |
09/03 | 薬師岳 | 2926 | 20 | 9 | ?〃 | 雲ノ平(テン泊) | 0食 1000円 | |
09/04 | 水晶岳 | 2986 | 7 | 3 | ?〃 | |||
09/04 | 鷲羽岳 | 2924 | 6 | 4 | ?〃 | 三俣(テン泊) | 0食 1000円 | |
09/05 | 黒部五郎 | 2840 | 24 | 10 | 1? | ?〃 | 亀谷白樺ハイツ | 2食10300円 |
09/06 | 9? | 秋田 | 道の駅秋田港 |
日本百名山旅行 H28.7.23~H28.8.8
月 日 | 百 名 山 | 標高 | 歩k | 歩h | 車h | 県名 | ?宿 泊 | ?宿 泊 料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 12? | 富山 | 勝江旅館 | 0食 3800円 | ||||
07/28 | 立山① | 3015 | 10 | 5 | ?1+1 | ?〃 | 剣沢野営場 | 0食 500円 |
07/29 | 剱岳② | 2999 | 14 | 9 | ?1+1 | ?〃 | 勝江旅館 | 0食 3800円 |
31 | ?5+1 | 長野 | さわんどP | |||||
08/01 | 穂高岳 | 3190 | 29 | 11 | ?1+1 | ?〃 | 信州健康ランド | 1食 6380円 |
08/02 | 2 | ?1+1 | ?〃 | 七倉山荘 | 2食 9720円 | |||
08/03 | (烏帽子) | 13 | 5 | 1? | ?〃 | 烏帽子小屋 | 0食 800円 | |
08/04 | (野口五) | 21 | 10 | ?〃 | 双六小屋 | 0食 1000円 | ||
08/05 | 槍ヶ岳 | 3180 | 21 | 11 | ?〃 | 大天荘 | 0食 700円 | |
08/06 | (燕-餓鬼) | 25 | 13 | 1? | ?〃 | 民宿ごほーでん | 2食 8800円 | |
08/07 | 8? | 新潟 | 道駅朝日 |
※ 山名の後のマル数字は、山中泊(全てテント泊)の日数を表します。
※ 歩行kmや歩行時間等は、概算数値です。
※ 車の所要時間の+での区切りは、登山前と登山後で区切られた場合等です。