みちのく潮風トレイルの旅行に要した経費を参考までに掲載します。
準備から実行までに要した経費の一覧です。
但し、準備費用の中の用具代は、必要最低限分のみ掲載しています。
準備ではオークションやバーゲンセールを利用し特価で購入した物が多いです。
実際には、これ以外にも準備費用(例:シューズ代等)支出しています。
| 区分 | 品 名 | 内 訳 | 金 額 | 参 考 |
|---|---|---|---|---|
| 準 | バックパック | Columbia・パッサデスRT30 | 5900 | |
| 備 | テント | Puromonte・VL14 | 26000 | |
| 費 | シュラフ | monbell・ULダウンハガー#3 | 17800 | |
| 用 | エアパッド | monbell・コンフォートパット150 | 4500 | |
| レインウェア | ミズノ・BTストームセイバーⅣ | 6400 | ||
| ヘッドライト | Coleman・CHT4 | 1600 | ||
| 携帯食料 | Soyjoy・即席飯・麺 etc | 2000 | ||
| 実 | 宿泊費 | ホテル旅館・7泊 | 44380 | 6340円/泊 |
| 行 | 宿泊費 | キャンプ場・5泊 | 1718 | 340円/泊 |
| 費 | 食費 | ホテル旅館 | 14596 | 1216円/食 |
| 用 | 食費 | 食堂・コンビニ | 27450 | 597円/食 |
| 洗濯代 | コインランドリー6回 | 1490 | 250円/回 | |
| 入浴代 | 松島1回 | 400 | ||
| 交通費 | 相馬~青森 etc | 11680 | ||
| その他 | 賽銭・土産 | 3890 |
キャンプ場の使用に要した経費です。(前記のキャンプ場宿泊費の内訳です)
玉川野営場については、管理人さん不在のため支出できませんでした。
| キャンプ場 | 使用料 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 種差観光協会 | 種差キャンプ場使用料 | 500 | |
| 階上町 | 階上岳キャンプ場使用料 | 518 | |
| 野田村 | 玉川野営場使用料 | 0 | 協力費(150円) |
| 五葉山 石楠花荘 | 石楠花荘利用協力金 | 200 | 協力費(任意) |
| 松島野外活動センター | キャンプ場利用料 | 500 |
ホテル・旅館の経費です。(前記のホテル旅館宿泊費の内訳です)
一部、早割の利用もあります。
| ホテル・旅館 | 宿泊料・食事代 | 料金 |
|---|---|---|
| 侍の湯きのこ屋 | 宿泊料・夕朝食 | 7560 |
| ルートイン宮古 | 宿泊料・夕朝食 | 8100 |
| Hフォルクローレ釜石 | 宿泊料・夕朝食 | 12000 |
| アコモイン気仙沼 | 宿泊料・夕朝食 | 7120 |
| ふじ旅館 | 宿泊料・朝食 | 5940 |
| ルートイン名取 | 宿泊料・朝食 | 6200 |
| 鹿狼の湯 | 宿泊料・夕朝食 | 10800 |