東日本徒歩旅に要した経費を掲載します。
また先日掲載した旅ルートの各日毎を「地図集~東日本徒歩旅地図」に掲載します。
(単位:円)
月 日 | 食 費 | 宿 代 | 他経費 | 総 計 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
徒歩旅前 | 3500 | 9260 | 12760 | バス代(青森210円、東京6500円、銚子2550円) | |
4月10日 | 940 | 416 | 1356 | 水筒216円、灯台200円 | |
4月11日 | 1337 | 1337 | |||
4月12日 | 1529 | 510 | 2039 | 入浴料510円 | |
4月13日 | 1027 | 6380 | 1800 | 9207 | 水族館1800円、洗濯0円 |
4月14日 | 5400 | 200 | 5600 | 灯台200円 | |
4月15日 | 668 | 668 | |||
4月16日 | 632 | 6000 | 6632 | 洗濯0円 | |
4月17日 | 619 | 619 | |||
4月18日 | 1463 | 1463 | |||
4月19日 | 2110 | 8800 | 10910 | 洗濯0円 | |
4月20日 | 1052 | 1052 | |||
4月21日 | 943 | 943 | |||
4月22日 | 1664 | 1664 | |||
4月23日 | 1298 | 8640 | 450 | 10388 | 入湯税150円、洗濯300円 |
4月24日 | 138 | 6800 | 6938 | ||
4月25日 | 1135 | 1135 | |||
4月26日 | 1565 | 1565 | |||
4月27日 | 600 | 7200 | 100 | 7900 | 洗濯100円 |
4月28日 | 1787 | 300 | 700 | 2787 | 水族館700円 |
4月29日 | 1432 | 1432 | |||
4月30日 | 2038 | 2038 | |||
5月01日 | 0 | ||||
総 計 | 27477 | 49520 | 13436 | 90433 |
※注
「他経費」の内訳は「備考」欄に記載します。
「宿代」は1泊2食代、1泊朝食代、又はキャンプ場使用料です。
宿の酒代は「食費」に含め、宿の入湯税や洗濯代は他経費に含めています。
徒歩旅前の「食費」は事前準備してバックに積め込んだ食料の費用です。
(SOYJOY20本、即席麺2袋、即席米3袋、味付魚3袋、ナッツ袋、ジュース、栄養サプリ等)