本当に久~しぶりのブログ掲載です。
昨年の自転車日本一周旅行(海岸旅行)に続き、今年は日本百名山旅行(山岳旅行)ということで、5月から8月まで3回に分けて日本を旅して来ました。
自転車旅行のような名所巡りはせず、あくまで百名山登山が目的で移動はマイカーで。(–);
8月でひと区切りをつけた後は、時々思い出したように山に出かけ、10月で今年は終了です。
目標は半年で百名山制覇でしたが、結局54山で今年は終了。来年以降は未定です。
中途半端ですが、記録に残しておくことにしました。今年の日本百名山旅行の行程一覧を掲載します。
各行程の詳細は、徐々に掲載していきます。
年月日 | 山 名 | 標高 | 行動・行程 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
05/10 | 青森→宮城 | 車4h | ||
05/11 | 宮城→滋賀 | 車11h | ||
05/12 | 滋賀→鹿児島 | 車12h | ||
05/13 | 開聞岳 | 922 | [往復登山] | ⑤+2h |
05/14 | 宮之浦岳① | [縦走登山1/3] | 船4+2+② | |
05/15 | 宮之浦岳② | 1935 | [縦走登山2/3] | ⑧ |
05/16 | 宮之浦岳③ | [縦走登山3/3] | ⑥ | |
05/17 | 屋久島→霧島 | 船2+車3 | ||
05/18 | 霧島山 | 1700 | [往復登山] | ④+3h |
05/19 | 祖母山① | 1756 | [周回登山1/2] | 2+⑥h |
05/20 | 祖母山② | [周回登山2/2] | ②+4h | |
05/21 | 阿蘇山、九重山 | 1592 | [往復→縦走] | ③+2+② |
05/22 | 九重山② | 1787 | [縦走登山2/2] | ⑥+1h |
05/23 | 大分→愛媛 | 車10h | ||
05/24 | 石鎚山 | 1982 | [往復登山] | ⑥+3h |
05/25 | 剣山 | 1955 | [往復登山] | ③+7h |
05/26 | [雨天休養日] | |||
05/27 | 大山 | 1729 | [往復登山] | ④+5h |
05/28 | 大峰山 | 1915 | [往復登山] | 1+⑥+1 |
05/29 | 大台ヶ原山 | 1695 | [往復登山] | ③+6h |
05/30 | 熊野古道 | ⑦+4h | ||
05/31 | 伊吹山 | 1377 | [往復登山] | 2+④+2 |
06/01 | 荒島岳 | 1523 | [往復登山] | 1+⑤+1 |
06/02 | 白山① | 2702 | [往復登山1/2] | 1+⑥h |
06/03 | 白山② | [往復登山2/2] | ④+6h | |
06/04 | 断念(雨飾山) | [途中断念] | ③+6h | |
06/05 | 新潟→秋田 | 車9h | ||
06/06 | 秋田→青森 | 車4h | ||
06/13 | 青森→茨城 | 車7h | ||
06/14 | 筑波山 | 876 | [周回登山] | 2+④+4 |
06/15 | 天城山 | 1406 | [周回登山] | 1+④+5 |
06/16 | 丹沢山 | 1673 | [往復登山] | ⑨+3h |
06/17 | 雲取山 | 2017 | [往復登山] | ⑨+2h |
06/18 | 大菩薩嶺 | 2057 | [周回登山] | ③+2h |
06/19 | 瑞牆山 | 2230 | [往復登山] | 1+④h |
06/19 | 金峰山 | 2599 | [往復登山] | ⑥+1h |
06/20 | 甲武信ヶ岳 | 2475 | [周回登山] | ⑧+3h |
06/21 | 蓼科山 | 2530 | [周回登山] | 1+⑤+1 |
06/22 | 美ヶ原 | 2034 | [周回登山] | ③+1h |
06/22 | 霧ヶ峰 | 1925 | [周回登山] | ②+4h |
06/23 | 両神山 | 1732 | [往復登山] | 1+⑥+3 |
06/24 | 浅間山 | 2568 | [往復登山] | 1+⑥+2 |
06/25 | 四阿山 | 2354 | [往復登山] | 1+⑥+1 |
06/26 | 草津白根山 | 2171 | [周回登山] | 1+③+2 |
06/27 | 赤城山 | 1828 | [往復登山] | 1+③+2 |
06/28 | 中止(男体山) | 雨天中止 | 車2h | |
06/29 | 那須岳 | 1915 | [往復登山] | 1+③+3 |
06/30 | 安達太良山 | 1700 | [周回登山] | ④+2h |
07/01 | 吾妻山 | 2035 | [往復登山] | ⑦+2h |
07/02 | 磐梯山 | 1819 | [横断登山] | ⑤+3h |
07/03 | 会津駒ヶ岳 | 2133 | [往復登山] | 2+⑤h |
07/04 | 燧ヶ岳 | 2356 | [往復登山] | ⑥h |
07/05 | 平ヶ岳 | 2141 | [往復登山] | 1+⑩+2 |
07/06 | 越後駒ヶ岳 | 2003 | [往復登山] | 1+⑦+1 |
07/07 | 新潟→秋田 | 車7h | ||
07/08 | 秋田→青森 | 車5h | ||
07/21 | 青森→北海道 | 船4+車4 | ||
07/22 | 後方羊蹄山 | 1898 | [往復登山] | ⑦+2h |
07/23 | 小樽→利尻島 | 車7+船2 | ||
07/24 | 利尻岳 | 1721 | [往復登山] | ⑦+船2 |
07/25 | 稚内→斜里町 | 車8h | ||
07/26 | 羅臼岳 | 1660 | [往復登山] | ⑥+1h |
07/26 | 斜里岳 | 1547 | [往復登山] | ⑤+2h |
07/27 | 雨天休養日 | 車3h | ||
07/28 | 雌阿寒岳 | 1499 | [周回登山] | ⑤+5h |
07/29 | 大雪山 | 2290 | [周回登山] | ⑥+3h |
07/30 | 十勝岳 | 2077 | [周回登山] | ⑦+3h |
07/31 | トムラウシ | 2141 | [往復登山] | ⑨+2h |
08/01 | 帯広→新冠 | 車6h | ||
08/02 | 幌尻岳① | [往復登山1/2] | 2+④h | |
08/03 | 幌尻岳② | 2052 | [往復登山2/2] | |
08/04 | 新冠→登別 | 車4h | ||
08/05 | 登別→函館 | 車5h | ||
08/06 | 函館→青森 | 船2+車3 | ||
09/26 | 月山 | 1984 | [往復登山] | 6+④+2 |
09/27 | 福島→静岡 | 車7h | ||
09/28 | 富士山 | 3776 | [往復登山] | ⑨+7h |
09/29 | 栃木→青森 | 車6h | ||
10/02 | 八甲田山 | 1584 | [周回登山] | 1+⑤+1 |
10/05 | 岩手山 | 2038 | [往復登山] | 2+⑥+2 |
10/07 | 岩木山 | 1625 | [周回登山] | 2+⑥+2 |
10/11 | 八幡平 | 1613 | [準・縦走登山] | 3+⑥+1 |
10/12 | 早池峰山 | 1917 | [周回登山] | 1+⑨+3 |
10/19 | 岩木山 | [往復登山] | 1+⑥+1 | |
10/23 | 八甲田山 | [縦走登山] | 1+⑥+1 |
※ 所要時間欄は1時間単位にするため四捨五入等しています。
※ マル印で囲った数字は登山に要した時間で休憩時間は除きます。