東日本徒歩旅の記録

東日本徒歩旅の歩行距離・時間、歩行区間、宿泊場所を掲載します。
日付をクリックするとブログ掲載画面に切り替わります。

月日 歩km 歩時間 歩行区間 宿泊場所
4.09 —- —– バス2100青森~0630東京 [車泊]JRバス
4.10 32km 06:40 1020犬吠埼~1805神栖市 [野宿]神乃池公園
4.11 52km 11:10 5:15神栖市~1740大洗町 [野宿]潮騒の湯・浜
4.12 48km 11:20 5:30大洗町~1810日立市 [野宿]鵜の岬・浜
4.13 45km 10:00 5:15日立市~1715小名浜 [宿泊]小名浜グリーンH
4.14 44km 09:45 7:00小名浜~1750楢葉町 [宿泊]バリューザH楢葉
4.15 55km 12:00 5:55楢葉町~1835田村市 [野宿]つつじケ丘公園
4.16 50km 11:00 5:15田村市~1720二本松 [宿泊]みどり屋旅館
4.17 49km 10:45 7:20二本松~1910南相馬 [野宿]道の駅南相馬
4.18 54km 12:20 4:50南相馬~1810亘理町 [野宿]鳥の海漁港
4.19 44km 10:30 4:55亘理町~1635利府町 [宿泊]H浦嶋荘
4.20 44km 09:50 8:10利府町~1900女川町 [野宿]浦宿駅空地
4.21 48km 13:00 5:20女川町~1850南三陸 [野宿]志津川戸倉
4.22 46km 10:50 5:00南三陸~1800気仙沼 [野宿]気仙沼港脇
4.23 41km 10:00 5:30気仙沼~1620大船渡 [宿泊]大船渡温泉
4.24 49km 10:30 7:10大船渡~1750釜石市 [宿泊]旅館なかむら
4.25 59km 12:50 5:35釜石市~1920宮古市 [野宿]道の駅宮古
4.26 47km 10:50 5:20宮古市~1800田野畑 [野宿]鵜の巣断崖
4.27 48km 11:45 5:00田野畑~1715野田村 [宿泊]国舎えぼし荘
4.28 40km 08:50 7:30野田村~1805久慈市 [野宿]北侍浜野営場
4.29 47km 11:00 5:30久慈市~1805八戸市 [野宿]蕪島漁港脇
4.30 47km 11:00 5:10八戸市~1750十和田 [野宿]馬事公苑東屋
5.01 49km 10:40 4:35十和田~1600青森市

※ 「歩行区間」「宿泊場所」欄の名称は文字数抑制のため適宜省略表記しました。
※ 「歩行区間」の時刻表記では文字数抑制のため時:分の区切り印[:]を適宜省略しました。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする