青森県一周徒歩旅の歩行距離・時間、歩行区間、宿泊場所を掲載します。
日付をクリックするとブログ掲載画面に切り替わります。
月日 | 歩km | 歩時間 | 歩行区間 | 宿泊場所 |
---|---|---|---|---|
7.08 | 36km | 08:00 | 8:00青森市~1640平舘 | [野宿]塩越駐車帯 |
7.09 | 48km | 12:00 | 5:35平舘 ~1845竜飛崎 | [野宿]竜飛展望台 |
7.10 | 46km | 12:20 | 5:00竜飛崎~1825七里浜 | [野宿]高山小公園 |
7.11 | 44km | 10:00 | 5:35七里浜~1640千畳敷 | [宿泊]望洋館 |
7.12 | 41km | 09:30 | 6:50千畳敷~1750白神P | [野宿]白神P休所 |
7.13 | 19km | 11:00 | 5:40白神P~1740白神道 | [野宿]白神道空地 |
7.14 | 32km | 12:00 | 5:15白神道~1845天狗峠 | [野宿]天狗峠 |
7.15 | 37km | 11:00 | 6:10天狗峠~1835西目屋 | [野宿]駅津軽白神 |
7.16 | 36km | 08:30 | 5:45西目屋~1545黒石♨ | [宿泊]山賊館 |
7.17 | 44km | 10:00 | 7:40黒石♨~1800休屋 | [野宿]休屋休憩所 |
7.18 | 37km | 10:00 | 6:10休屋 ~1800新郷村 | [野宿]キリスト墓 |
7.19 | 41km | 09:20 | 5:20新郷村~1820蕪島 | [野宿]蕪島 |
7.20 | 41km | 09:00 | 5:00蕪島 ~1620東北町 | [宿泊]八甲温泉 |
7.21 | 43km | 09:40 | 7:05東北町~1830六ケ所 | [野宿]馬門川公園 |
7.22 | 48km | 11:20 | 4:40六ケ所~1800尻屋崎 | [野宿]尻屋崎 |
7.23 | 36km | 09:00 | 5:55尻屋崎~1600大畑 | [宿泊]松ノ木 |
7.24 | 33km | 07:40 | 7:15大畑 ~1710大間崎 | [野宿]大間崎 |
7.25 | 41km | 10:30 | 5:10大間崎~1805佐井 | [野宿]縫道石山P |
7.26 | 54km | 11:30 | 5:20佐井 ~1910川内 | [野宿]梅ノ木海岸 |
7.27 | 42km | 12:00 | 5:00川内 ~1820むつ市 | [宿泊]鈴屋 |
7.28 | 49km | 11:00 | 6:45むつ市~1905横浜町 | [野宿]泊川空地 |
7.29 | 56km | 12:00 | 4:45横浜町~1800青森市 |
※ 「歩行区間」「宿泊場所」欄の名称は文字数抑制のため適宜省略表記しました。
※ 「歩行区間」の時刻表記では文字数抑制のため時:分の区切り印[:]を適宜省略しました。