令和のみちのく潮風トレイル旅の歩行距離・時間、歩行区間、宿泊地を掲載します。
日付をクリックするとブログ掲載画面に切り替わります。
月日 | 歩km | 歩時間 | 歩行区間 | 宿泊場所 |
---|---|---|---|---|
9.28 | 32km | 07:20 | 8:15八戸市~1645階上町 | [野宿]鳥屋部公園 |
9.29 | 28km | 08:00 | 5:30八戸市~1550種市町 | [野宿]神乃池公園 |
9.30 | 47km | 12:00 | 5:27種市町~1812久慈市 | [宿泊]古墳ノゆ |
10.1 | 43km | 11:20 | 5:30久慈市~1730普代村 | [野宿]白井漁港 |
10.2 | 40km | 11:40 | 4:52普代村~1720田野畑 | [野宿]白池海岸 |
10.3 | 39km | 11:10 | 5:20田野畑~1710田老町 | [野宿]乙部野・沼の浜 |
10.4 | 43km | 12:00 | 5:26田老町~1807宮古市 | [宿泊]ルートイン宮古 |
10.5 | 45km | 11:00 | 6:57宮古市~1835重茂チク | [野宿]石浜漁港 |
10.6 | 40km | 11:00 | 5:45重茂チク~1732山田町 | [野宿]大釜崎自然道 |
10.7 | 43km | 11:20 | 5:18山田町~1657大槌町 | [宿泊]小川旅館絆館 |
10.8 | 28km | 06:00 | 1038大槌町~1708箱崎町 | [野宿]大仮宿分岐 |
10.9 | 33km | 09:00 | 6:21箱崎町~1635釜石市 | [野宿]石塚峠手前 |
1010 | 19km | 06:20 | 5:58釜石市~1235吉浜 | 自宅へ |
みちのく潮風トレイル旅2021-1 相馬~大川
月日 | 歩km | 歩時間 | 歩行区間 | 宿泊場所 |
---|---|---|---|---|
7.19 | 24km | 06:10 | 1056相馬町~1730新地町 | [野宿]新地町運動公園 |
7.20 | 37km | 10:10 | 5:23新地町~1715山元町 | [野宿]深山山頂 |
7.21 | 46km | 11:20 | 5:30山元町~1730名取市 | [宿泊]バリューザホテル名取 |
7.22 | 35km | 09:00 | 6:40名取市~1640桂島 | [野宿]桂島海水浴場 |
7.23 | 27km | 07:20 | 5:53桂島 ~1900東松島 | [野宿]矢本運動公園 |
7.24 | 31km | 07:20 | 5:13東松島~1835鮎川町 | [野宿]御番所公園 |
7.25 | 34km | 08:30 | 5:51鮎川町~1815蛤浜 | [野宿]蛤浜休憩所 |
7.26 | 36km | 10:00 | 4:37蛤浜 ~1620桑浜 | [宿泊]桑浜漁師民宿 |
7.27 | 28km | 06:40 | 7:40桑浜 ~1430大川 | 自宅へ |
みちのく潮風トレイル旅2021-2 大川~吉浜
月日 | 歩km | 歩時間 | 歩行区間 | 宿泊場所 |
---|---|---|---|---|
9.19 | 08km | 01:50 | 1540大川 ~1730北上町 | [野宿]白浜海水浴場 |
9.20 | 43km | 10:50 | 5:15北上町~1700南三陸 | [野宿]田束山山頂 |
9.21 | 48km | 11:00 | 5:25南三陸~1755気仙沼 | [野宿]赤土山公園 |
9.22 | 46km | 11:00 | 5:10気仙沼~1710唐桑町 | [野宿]御崎観光港 |
9.23 | 41km | 11:20 | 5:30唐桑町~1740陸前高 | [野宿]小友浦 |
9.24 | 43km | 11:10 | 5:28陸前高~1710大船渡 | [宿泊]大船渡温泉 |
9.25 | 37km | 09:40 | 7:38大船渡~1740小石浜 | [野宿]小石浜・道端 |
9.26 | 18km | 04:10 | 5:20小石浜~1000吉浜 | 自宅へ |
※ 「歩行区間」「宿泊場所」欄の名称は文字数抑制のため適宜省略表記しました。
※ 「歩行区間」の時刻表記では文字数抑制のため時:分の区切り印[:]を適宜省略しました。
平成の[暫定]みちのく潮風トレイル旅の概要です。
日付をクリックするとブログ掲載画面に切り替わります。
年月日 行程(出発地~到着地) 移動距離 歩行時間
H27.05.11 11:00 八戸駅 ~ 16:50 種差浜 23km 04:30
H27.05.12 07:15 種差浜 ~ 16:00 階上岳 29km 08:00
H27.05.13 05:20 階上岳 ~ 17:30 久慈市 48km 10:00
H27.05.14 08:00 久慈市 ~ 18:00 野田村 42km 09:00
H27.05.15 07:30 野田村 ~ 19:00 田野畑 44km 10:30
H27.05.16 06:00 田野畑 ~ 19:20 宮古市 60km 12:30
H27.05.17 07:45 宮古市 ~ 18:00 山田町 45km 09:30
H27.05.18 05:45 山田町 ~ 16:00 釜石市 35km 07:15
H27.05.19 08:10 釜石市 ~ 16:00 五葉山 27km 07:20
H27.05.20 06:30 五葉山 ~ 16:50 碁石浜 42km 09:10
H27.05.21 07:40 碁石浜 ~ 17:00 気仙沼 40km 08:20
H27.05.22 07:30 気仙沼 ~ 17:20 南三陸 43km 08:40
H27.05.23 05:10 南三陸 ~ 17:30 石巻市 46km 09:20
H27.05.24 05:00 石巻市 ~ 13:30 女川町 21km 05:00
H27.05.25 07:45 女川町 ~ 18:30 万石浦 49km 09:50
H27.05.26 05:00 万石浦 ~ 15:30 松島町 36km 07:00
H27.05.27 05:45 松島町 ~ 18:10 名取市 42km 09:00
H27.05.28 07:45 名取市 ~ 18:40 相馬港 47km 09:30
H27.05.29 05:00 相馬港 ~ 14:30 鹿狼山 28km 08:00
H27.05.30 09:00 鹿狼山 ~ 12:00 相馬駅 14km 03:00