月 日 走行時間 距離 標高? 出発~経由~到着
5月21日 8h55m 87k 550m 尾道市~しまなみ海道~今治市
5月22日 6h10m 57k 200m 今治市~石手寺~道後温泉
5月23日 7h50m 68k 400m 道後温泉~伊方町
5月24日 7h15m 74k 300m 伊方町~伊方原発きらら館~西予市
5月25日 3h10m 37k 150m 西予市~宇和島城~宇和島市
5月26日 6h20m 69k 500m 宇和島市~宿毛市
5月27日 7h40m 75k 800m 宿毛市~竜串海岸~海洋館~足摺岬
5月28日 5h20m 52k 250m 足摺岬~金剛福寺~ジョン万次郎~四万十市
5月29日 6h45m 78k 850m 四万十市~須崎市
5月30日 4h20m 46k 150m 須崎市~桂浜~龍馬記念館~高知市
5月31日 5h15m 53k 250m 高知市~高知城~岩崎弥太郎生家~安芸市
6月 1日 7h40m 79k 100m 安芸市~室戸岬~東洋町
6月 2日 7h05m 94k 550m 東洋町~徳島市
6月 3日 5h20m 85k 200m 徳島市~吉野川~高松市
6月 4日 5h45m 64k 250m 高松市~栗林公園~小豆島~二十四の瞳
6月 5日 2h50m 35k 80m 小豆島~フェリー~岡山~大原美術館~倉敷市
6月 6日 5h50m 62k 250m 倉敷市~岡山城~後楽園~夢二生家~瀬戸内市
6月 7日 7h25m 80k 450m 瀬戸内市~姫路城~好古園~姫路市
6月 8日 8h15m 74k 650m 姫路市~生田神社~神戸市
6月 9日 6h15m 52k 650m 神戸ハーバーランド~平清盛廟~異人館街~吹田市
6月10日 5h20m 48k 500m 吹田市~万博記念館~京都市
6月11日 5h55m 56k 400m 京都市~広隆寺~東映映画村~琵琶湖~近江八幡市
6月12日 5h45m 61k 200m 近江八幡市~八幡宮~彦根城~長浜市
6月13日 3h05m 35k 150m 長浜市~渡岸寺~気比の松原~敦賀市
6月14日 6h20m 63k 450m 敦賀原発~立石岬~竹並海岸~美浜原発~もんじゅ
6月15日 5h30m 47k 100m 敦賀市~右近家北前船館~越前ガニ館~越前町
6月16日 5h00m 63k 200m 越前町~鉾島神社~東尋坊~加賀市
6月17日 5h05m 59k 200m 加賀市~安宅の関~松井秀喜館~兼六園~金沢城
6月18日 5h10m 64k 150m 金沢市~能登半島~七尾市
6月19日 休み 七尾市~和倉温泉
6月20日 8h00m 99k 200m 七尾市~氷見海岸~まんがロード~魚津市
6月21日 3h50m 38k 150m 魚津市~黒部川大橋~ヒスイ海岸~親不知
6月22日 5h00m 62k 40m 親不知~久比喜自転車ロード~直江津
6月23日 7h15m 90k 200m 直江津~恋人岬~柏崎刈羽原発~燕三条
6月24日 6h00m 65k 20m 燕三条~信濃川~阿賀野川~紫雲寺記念公園
6月25日 7h05m 76k 80m 紫雲寺~笹川流れ~温海温泉
6月26日 5h25m 51k 80m 温海温泉~初孫蔵探訪館~土門拳記念館~酒田市
6月27日 4h40m 59k 100m 酒田市~山居倉庫~鳥海山麓~由利本荘
6月28日 7h00m 94k 100m 由利本荘~八郎潟道路~干拓博物館~三種町
6月29日 7h30m 87k 250m 三種町~道の駅お殿水(青秋県境)~深浦町
6月30日 8h30m 97k 350m 深浦町~千畳敷~北金ヶ沢イチョウ~青森市
7月 4日 2h35m 25k 50m 青森市~フェリー~函館市~土方歳三終焉地~五稜郭
7月 5日 6h45m 85k 500m 函館市~大沼公園~八雲町
7月 6日 2h40m 34k 20m 八雲町~長万部町
7月 7日 6h30m 83k 150m 長万部町~貝の館~泊原発~岩内町
7月 8日 5h55m 66k 450m 岩内町~ニッカウイスキー~小樽運河~裕次郎記念館~小樽市
7月 9日 7h40m 95k 550m 小樽市~石狩川~浜益町温泉保養センター
7月10日 5h20m 66k 450m 浜益町~乙女の塔~黄金岬~留萌市
7月11日 5h50m 95k 200m 留萌市~鰊番屋~富士見公園キャンプ場
7月12日 7h30m 97k 20m 遠別町~道道106~サロベツ原野~温泉童夢~稚内市
7月13日 4h35m 45k 150m 稚内市~津軽藩陣屋跡~宗谷丘陵~宗谷岬
7月14日 8h00m 96k 150m 宗谷岬~ベニヤ原生湿原~クッチャロ湖~枝幸町
7月15日 6h55m 98k 150m 枝幸町~オムサロ原生花園~紋別市
7月16日 5h30m 67k 100m 紋別市~五鹿山公園~湧別水芭蕉群生地~サロマ湖
7月17日 5h20m 63k 100m サロマ湖~常呂町~自転車道~網走監獄~網走市
7月18日 7h30m 83k 1300m 網走市~屈斜路湖~摩周湖~大鵬記念館~川湯温泉
7月19日 6h05m 77k 300m 川湯温泉~国道334~オシンコシン滝~斜里町ウトロ
7月20日 4h20m 46k 800m ウトロ~知床自然館~知床峠~熊の湯~羅臼町
7月21日 4h10m 53k 100m 羅臼町~ポー川自然公園~北方領土館~尾岱沼
7月22日 6h00m 81k 100m 尾岱沼~根室市
7月23日 8h10m 102k 100m 根室市~納沙布岬~根室明治公園~浜中町
7月24日 5h45m 81k 150m 浜中町~厚岸グルメパーク~釧路市
7月25日 5h45m 77k 350m 釧路市~釧路湿原展望所~浦幌町
7月26日 5h40m 76k 250m 浦幌町~十勝川~ナウマン象遺跡発見跡~広尾町
7月27日 6h00m 85k 250m 広尾町~最長トンネル~襟裳岬~風の館~様似町
7月28日 3h35m 59k 40m 様似町~エンルム岬~道の駅みついし~新日高町
7月29日 5h25m 83k 100m 新日高町~工業都市道路~苫小牧市
7月30日 5h05m 68k 250m 苫小牧市~アイヌ民博~仙台藩跡~伊達村~登別温泉
7月31日 6h30m 82k 550m 登別温泉~地獄谷~トッカリショ峠~地球岬~洞爺湖
8月 1日 7h10m 107k 800m 洞爺湖~長万部町~せたな海岸
8月 2日 6h05m 95k 350m せたな町~命の水~かごめ島~江差町
8月 3日 6h05m 90k 200m 江差町~追分ソーランライン~白神岬~福島町
8月 4日 6h35m 75k 250m 道の駅福島・横綱像~川田男爵館・修道院~函館市
8月 5日 2h50m 30k 200m 函館市~土方啄木浪漫館~トラピスチヌ修道院~立待岬
8月 6日 5h55m 69k 200m 函館市~フェリー~大間岬~むつ市
8月 7日 10h0m 103k 650m むつ市~東通原発~青森市
8月21日 7h20m 103k 350m 青森市~八戸市
8月22日 5h50m 54k 200m 八戸市~葦毛崎~種差海岸~久慈市(北侍浜)
8月23日 6h30m 74k 700m 久慈市~田野畑村(島越海岸)
8月24日 6h40m 60k 1100m 田野畑村~鵜の巣断崖~宮古市(浄土ヶ浜)
8月25日 6h20m 63k 650m 宮古市~山田町~大槌町~釜石市
8月26日 7h00m 82k 1250m 釜石市~大船渡~奇跡の一本松~気仙沼市
8月27日 6h00m 70k 400m 気仙沼市~南三陸町~津山町
8月28日 7h10m 85k 250m 津山町~石ノ森章太郎萬画館~松島~仙台市
8月29日 5h40m 69k 30m 仙台市~相馬市
8月30日 5h50m 64k 850m 相馬市~福島市
8月31日 4h40m 50k 950m 福島市~郡山市
9月 1日 7h20m 100k 600m 郡山市~いわき市
9月 2日 8h30m 91k 200m いわき市~日立市
9月 3日 7h00m 84k 100m 日立市~潮来市
9月 4日 休み 潮来市
9月 5日 7h30m 84k 50m 潮来市~横芝光町
9月 6日 6h40m 84k 350m 横芝光町~鴨川市
9月 7日 5h30m 76k 200m 鴨川市~鋸南町
9月 8日 5h40m 72k 150m 鋸南町~千葉市
9月 9日 5h50m 66k 1050m 千葉市~川崎市
9月10日 8h30m 87k 1300m 川崎市~箱根峠
9月11日 7h30m 96k 100m 箱根峠~静岡市
9月12日 8h15m 110k 200m 静岡市~浜松市
9月13日 6h40m 91k 150m 浜松市~刈谷市
9月14日 6h10m 75k 1300m 刈谷市~四日市市
9月15日 休み 四日市市
9月16日 休み 四日市市
9月17日 6h00m 87k 70m 四日市市~伊勢市
9月18日 7h00m 106k 1100m 伊勢市~尾鷲市
9月19日 7h40m 109k 1050m 尾鷲市~潮岬
9月20日 6h00m 75k 450m 潮岬~南紀白浜
9月21日 7h30m 100k 650m 南紀白浜~海南市
9月22日 8h00m 102k 450m 海南市~大和郡山市
9月23日 6h40m 92k 350m 大和郡山市~高島市
9月24日 6h50m 95k 550m 高島市~舞鶴市
9月25日 7h20m 92k 850m 舞鶴市~城崎温泉
9月26日 5h50m 76k 900m 城崎温泉~鳥取砂丘
9月27日 6h50m 94k 200m 鳥取砂丘~米子市
9月28日 5h50m 77k 100m 米子市~出雲市
9月29日 6h30m 100k 550m 出雲市~浜田市
9月30日 7h40m 101k 400m 浜田市~萩市
10月 1日 7h40m 94k 800m 萩市~下関市
10月 2日 4h10m 50k 250m 下関市~行橋市
10月 3日 7h10m 97k 250m 行橋市~別府温泉
10月 4日 7h00m 103k 750m 別府温泉~延岡市
10月 5日 休み 延岡市
10月 6日 8h10m 95k 600m 延岡市~宮崎市
10月 7日 休み 宮崎市
10月 8日 休み 宮崎市
10月 9日 6h50m 95k 1300m 宮崎市~大崎町
10月10日 6h40m 80k 750m 大崎町~佐多岬
10月11日 4h50m 58k 550m 佐多岬~鹿屋市
10月12日 4h20m 63k 250m 鹿屋市~国分
10月13日 2h50m 36k 150m 国分~鹿児島市
10月14日 4h30m 55k 80m 鹿児島市~指宿温泉
10月15日 7h30m 96k 500m 指宿温泉~日置市
10月16日 8h10m 83k 450m 日置市~水俣市
10月17日 6h30m 90k 400m 水俣市~熊本市
10月18日 5h55m 83k 300m 熊本市~佐賀市
10月19日 6h10m 78k 550m 佐賀市~大村市
10月20日 4h30m 51k 650m 大村市~長崎市
10月21日 5h20m 62k 450m 長崎市~ハウステンボス
10月22日 休み ハウステンボス
10月23日 4h50m 57k 450m 佐世保市~平戸市
10月24日 休み 平戸市
10月25日 休み 平戸市
10月26日 6h10m 77k 350m 平戸市~唐津市
10月27日 5h50m 78k 300m 唐津市~福岡市
10月28日 5h40m 79k 100m 福岡市~小倉
10月29日 4h30m 67k 200m 小倉~宇部市
10月30日 4h30m 66k 250m 宇部市~周南市
10月31日 5h50m 75k 350m 周南市~宮島
11月 1日 3h00m 29k 150m 宮島~広島市
11月 2日 7h10m 93k 500m 広島市~尾道市