令和元年「四国遍路・高野山・熊野・大峯旅」の概要です。
日付をクリックするとブログ掲載画面に切り替わります。
逆打ち四国遍路旅概要
年月日 時 刻 | 市町村 | No 寺 号 | 歩km |
---|---|---|---|
R1-05-09 05:55 | 青森市 | (青森発) | |
13:15 | 鳴門市 | (松茂) | 00 |
14:50 | 〃 | 01 霊山寺 | 08 |
18:30 | 〃 | (大坂峠) | 20 |
R1-05-10 13:15 | さぬき市 | 88 大窪寺 | 30 |
17:40 | 〃 | (鶴亀公) | 43 |
R1-05-11 06:40 | 〃 | 87 長尾寺 | 03 |
08:40 | 〃 | 86 志度寺 | 10 |
11:20 | 高松市 | 85 八栗寺 | 18 |
14:25 | 〃 | 84 屋島寺 | 25 |
18:50 | 〃 | (一宮公) | 38 |
R1-05-12 06:25 | 〃 | 83 一宮寺 | 01 |
09:10 | 〃 | 80 國分寺 | 11 |
11:45 | 〃 | 82 根香寺 | 18 |
13:45 | 坂出市 | 81 白峯寺 | 24 |
15:55 | 〃 | 79 天皇寺 | 32 |
17:20 | 宇多津町 | (瀬戸荘) | 37 |
R1-05-13 08:05 | 〃 | 78 郷照寺 | 03 |
09:45 | 多度津町 | 77 道隆寺 | 10 |
10:55 | 善通寺市 | 76 金倉寺 | 14 |
12:10 | 〃 | 75 善通寺 | 18 |
13:00 | 〃 | 74 甲山寺 | 21 |
13:50 | 〃 | 72 曼荼羅寺 | 23 |
14:20 | 〃 | 73 出釈迦寺 | 24 |
15:45 | 三豊市 | 71 弥谷寺 | 29 |
18:50 | 〃 | (高瀬橋) | 35 |
R1-05-14 07:00 | 〃 | 70 本山寺 | 06 |
08:30 | 観音寺市 | 69 観音寺 | 11 |
08:45 | 〃 | 68 神恵院 | 11 |
12:05 | 三豊市 | 67 大興寺 | 23 |
15:50 | 三好市 | 66 雲辺寺 | 33 |
19:10 | 四国中央 | (金生川) | 46 |
R1-05-15 07:45 | 〃 | 65 三角寺 | 08 |
17:35 | 〃 | (山根公) | 43 |
R1-05-16 08:35 | 西条市 | 64 前神寺 | 18 |
09:45 | 〃 | 63 吉祥寺 | 21 |
10:20 | 〃 | 62 宝寿寺 | 23 |
10:50 | 〃 | 61 香園寺 | 25 |
14:50 | 〃 | 60 横峰寺 | 36 |
19:35 | 〃 | (三芳公) | 55 |
R1-05-17 07:45 | 今治市 | 59 国分寺 | 10 |
09:55 | 〃 | 58 仙遊寺 | 17 |
11:20 | 〃 | 57 栄福寺 | 20 |
13:10 | 〃 | 56 泰山寺 | 23 |
14:20 | 〃 | 55 南光坊 | 27 |
15:35 | 〃 | 54 延命寺 | 31 |
17:40 | 〃 | (星浦公) | 38 |
R1-05-18 12:55 | 松山市 | 53 圓明寺 | 31 |
14:05 | 〃 | 52 太山寺 | 34 |
18:05 | 〃 | (H道後) | 44 |
R1-05-19 06:45 | 〃 | 51 石手寺 | 01 |
08:10 | 〃 | 50 繁多寺 | 05 |
08:50 | 〃 | 49 浄土寺 | 07 |
09:55 | 〃 | 48 西林寺 | 11 |
11:40 | 〃 | 47 八坂寺 | 16 |
12:10 | 〃 | 46 浄瑠璃寺 | 17 |
18:50 | 久万高原 | (古岩屋) | 42 |
R1-05-20 06:35 | 〃 | 45 岩屋寺 | 04 |
10:05 | 〃 | 44 大寶寺 | 16 |
19:25 | 内子町 | (駅内子) | 54 |
R1-05-21 12:35 | 西予市 | 43 明石寺 | 36 |
16:25 | 宇和島市 | 42 佛木寺 | 49 |
R1-05-22 06:20 | 〃 | 41 龍光寺 | 03 |
16:50 | 愛南町 | (須川公) | 42 |
R1-05-23 08:50 | 〃 | 40 観自在寺 | 14 |
16:30 | 宿毛市 | 39 延光寺 | 42 |
16:50 | 〃 | (宿嶋屋) | 43 |
R1-05-24 07:30 | 〃 | (発) | 00 |
18:40 | 土佐清水 | (鹿島公) | 43 |
R1-05-25 09:35 | 〃 | 38 金剛福寺 | 14 |
17:30 | 〃 | (市野瀬) | 44 |
R1-05-26 05:15 | 〃 | (発) | 00 |
17:35 | 黒潮町 | (佐賀温) | 45 |
R1-05-27 08:15 | 四万十町 | 37 岩本寺 | 12 |
17:30 | 須崎市 | (宿ニシムラ) | 48 |
R1-05-28 11:15 | 土佐市 | 36 青龍寺 | 22 |
15:45 | 〃 | 35 清瀧寺 | 38 |
19:10 | 〃 | (弥勒庵) | 44 |
R1-05-29 06:20 | 高知市 | 34 種間寺 | 05 |
08:20 | 〃 | 33 雪蹊寺 | 12 |
11:30 | 南国市 | 32 禅師峰寺 | 24 |
13:25 | 高知市 | 31 竹林寺 | 31 |
16:35 | 〃 | 30 善楽寺 | 39 |
18:05 | 〃 | (一宮墓) | 42 |
R1-05-30 06:50 | 南国市 | 29 国分寺 | 06 |
09:30 | 香南市 | 28 大日寺 | 16 |
18:50 | 安芸市 | (駅大山) | 48 |
R1-05-31 07:55 | 安田町 | 27 神峯寺 | 08 |
16:40 | 室戸市 | 26 金剛頂寺 | 40 |
R1-06-01 08:20 | 〃 | 25 津照寺 | 04 |
10:35 | 〃 | 24 最御崎寺 | 12 |
19:00 | 東洋町 | (野根港) | 44 |
R1-06-02 16:20 | 美波町 | 23 薬王寺 | 47 |
16:50 | 〃 | (駅日和) | 48 |
R1-06-03 11:00 | 阿南町 | 22 平等寺 | 23 |
15:40 | 〃 | 21 太龍寺 | 35 |
17:20 | 〃 | (大井小) | 40 |
R1-06-04 07:30 | 勝浦町 | 20 鶴林寺 | 03 |
11:40 | 小松島市 | 19 立江寺 | 17 |
13:45 | 〃 | 18 恩山寺 | 23 |
16:45 | 徳島市 | (H太陽) | 34 |
R1-06-05 09:10 | 〃 | 17 井戸寺 | 09 |
10:40 | 〃 | 16 観音寺 | 13 |
11:30 | 〃 | 15 国分寺 | 16 |
12:05 | 〃 | 14 常楽寺 | 17 |
13:00 | 〃 | 13 大日寺 | 20 |
18:10 | 神山町 | (宮分アキ) | 37 |
R1-06-06 07:45 | 〃 | 12 焼山寺 | 08 |
12:20 | 吉野川市 | 11 藤井寺 | 21 |
15:35 | 阿波市 | 10 切幡寺 | 33 |
16:40 | 〃 | 09 法輪寺 | 37 |
18:10 | 〃 | (熊谷寺) | 40 |
R1-06-07 06:10 | 〃 | 08 熊谷寺 | 00 |
08:00 | 〃 | 07 十楽寺 | 04 |
08:35 | 上板町 | 06 安楽寺 | 06 |
11:00 | 板野町 | 05 地蔵寺 | 13 |
11:35 | 〃 | 04 大日寺 | 15 |
13:10 | 〃 | 03 金泉寺 | 21 |
14:00 | 鳴門市 | 02 極楽寺 | 25 |
14:35 | 〃 | 01 霊山寺 | 27 |
18:35 | 徳島市 | (H太陽) | 41 |
※注
表の字数制限のため地名や施設名の一部を省略しています。
高野山町石道・熊野古道・大峯奥駈道旅概要
年月日 時 刻 | 市町村 | No 寺 号 | 歩km |
---|---|---|---|
R1-06-08 08:30 | 徳島市 | (発) | 00 |
18:40 | かつらぎ | (駅紀川) | 16 |
R1-06-09 04:30 | 〃 | (発) | 00 |
12:45 | 高野町 | 高野山 | 35 |
18:00 | 〃 | (大滝集) | 46 |
R1-06-10 11:45 | 十津川村 | 伯母子岳 | 19 |
17:55 | 〃 | (三浦峠) | 34 |
R1-06-11 12:50 | 〃 | 果無峠 | 22 |
16:30 | 田辺市 | 熊野本宮 | 33 |
17:45 | 〃 | (宿大村) | 38 |
R1-06-12 13:30 | 〃 | 大森山 | 16 |
15:20 | 十津川村 | 玉置神社 | 21 |
18:30 | 〃 | (幕営地) | 29 |
R1-06-13 09:45 | 〃 | 笠捨山 | 06 |
12:15 | 〃 | 行仙小屋 | 09 |
16:55 | 〃 | (池平公) | 24 |
R1-06-14 09:25 | 上北山村 | 駅上北山 | 20 |
18:25 | 川上村 | (寺尾館) | 56 |
R1-06-15 10:30 | 吉野町 | 金峯山寺 | 17 |
11:50 | 〃 | 吉野神宮 | 23 |
17:30 | 大阪市 | (Hマルモト) |
※注
表の字数制限のため地名や施設名の一部を省略しています。