H26年~28年 百名山の登山記録の概要です。
山名をクリックするとブログ掲載画面に切り替わります。
No 百 名 山 | 県名 標高 登頂月日 歩km 歩h | 登山概要 | 備考 |
---|---|---|---|
001 利尻岳 | 北海 1721 H26-07-24 15 7 | 5:10北麓野営場-9:10山頂 | |
002 羅臼岳 | 北海 1660 H26-07-26 14 6 | 4:55H地の涯-8:20山頂 | |
003 斜里岳 | 北海 1547 H26-07-26 12 5 | 13:10清岳荘-15:50山頂 | |
004 阿寒岳 | 北海 1499 H26-07-28 12 5 | 9:30登山口-11:40山頂 | (雌阿寒岳) |
005 大雪山 | 北海 2291 H26-07-29 19 6 | 8:00旭岳温泉-11:25山頂 | |
006 トムラウシ | 北海 2141 H26-07-31 21 9 | 5:00短縮口-9:30山頂 | |
007 十勝岳 | 北海 2077 H26-07-30 21 7 | 5:40望岳台-8:15山頂 | |
008 幌尻岳 | 北海 2052 H26-08-03 29 11 | 4:50新冠山荘-8:10山頂 | 1泊2日 |
009 後方羊蹄 | 北海 1898 H26-07-22 14 7 | 5:30半月湖P-9:10山頂 | |
010 岩木山 | 青森 1625 H26-10-07 14 6 | 8:55岩木神社-12:20山頂 | |
011 八甲田山 | 青森 1584 H26-10-02 14 5 | 8:00酸ヶ湯-9:50山頂 | |
012 八幡平 | 秋田 1614 H26-10-11 24 6 | 12:00頂上P-12:20山頂 | |
013 岩手山 | 岩手 2038 H26-10-05 18 6 | 8:25焼走P-11:55山頂 | |
014 早池峰 | 岩手 1917 H26-10-12 23 9 | 7:15河原の坊-9:35山頂 | |
015 鳥海山 | 山形 2236 H27-07-05 19 8 | 5:00発-9:30山頂 | |
016 月山 | 山形 1984 H26-09-26 11 4 | 12:20姥沢口-14:20山頂 | |
017 朝日岳 | 山形 1870 H27-07-07 19 9 | 4:30発-9:10山頂 | |
018 蔵王山 | 山形 1841 H27-07-06 6 5 | 9:30発-12:00山頂 | |
019 飯豊山 | 福島 2128 H27-07-08 26 11 | 5:10発-11:40山頂 | |
020 吾妻山 | 山形 2035 H26-07-01 16 8 | 5:3白布峠-8:55山頂 | |
021 安達太良 | 福島 1709 H26-06-30 10 4 | 9:45奥岳P-11:15山頂 | |
022 磐梯山 | 福島 1816 H26-07-02 10 5 | 7:15翁島口-9:45山頂 | |
023 会津駒岳 | 福島 2133 H26-07-03 12 5 | 8:15登山口-10:55山頂 | |
024 那須岳 | 栃木 1917 H26-06-29 6 3 | 9:40峠茶屋P-11:10山頂 | |
025 魚沼駒岳 | 新潟 2003 H26-07-06 17 7 | 6:40枝折峠-10:20山頂 | (越後駒ヶ岳) |
026 平ヶ岳 | 新潟 2141 H26-07-05 25 10 | 5:40登山口-10:50山頂 | |
027 巻機山 | 新潟 1967 H27-07-10 16 8 | 5:00発-8:20山頂 | |
028 燧岳 | 福島 2356 H26-07-04 12 6 | 9:00御池P-12:05山頂 | |
029 至仏山 | 群馬 2228 H27-08-04 12 4 | 9:20発-11:50山頂 | |
030 谷川岳 | 群馬 1977 H27-07-12 9 5 | 8:30発-10:50山頂 | |
031 雨飾山 | 新潟 1963 H27-08-18 10 5 | 8:20発-11:00山頂 | |
032 苗場山 | 新潟 2145 H27-07-11 18 7 | 9:00発-12:00山頂 | |
033 妙高山 | 新潟 2454 H27-08-26 18 8 | 9:45発-13:20山頂 | |
034 火打山 | 新潟 2462 H27-08-26 9 3 | 5:10発-9:25山頂 | |
035 高妻山 | 新潟 2353 H27-08-25 16 8 | 5:10発-9:30山頂 | |
036 男体山 | 栃木 2486 H27-08-07 9 4 | 5:50発-8:10山頂 | |
037 奥白根山 | 栃木 2578 H27-08-06 14 8 | 5:20発-9:10山頂 | (日光白根山) |
038 皇海山 | 栃木 2144 H27-08-05 8 4 | 9:50発-11:50山頂 | |
039 武尊山 | 群馬 2158 H27-08-03 11 6 | 7:20発-10:50山頂 | |
040 赤城山 | 群馬 1828 H26-06-27 5 3 | 9:00黒檜口-10:30山頂 | |
041 草津白根 | 群馬 2171 H26-06-26 9 3 | 9:30ゴンドラ駅-11:10山頂 | |
042 四阿山 | 群馬 2354 H26-06-25 15 6 | 7:30菅台牧場-10:05山頂 | |
043 浅間山 | 群馬 2568 H26-06-24 15 6 | 7:45浅間山荘-10:55山頂 | (前掛山) |
044 筑波山 | 茨城 877 H26-06-14 9 4 | 8:20筑波神社-10:40山頂 | |
045 白馬岳 | 長野 2932 H27-08-19 16 8 | 5:40発-10:00山頂 | |
046 五竜岳 | 富山 2814 H27-08-20 25 11 | 4:50発-11:00山頂 | |
047 鹿島槍岳 | 長野 2889 H27-08-22 26 10 | 5:30発-11:00山頂 | |
048 剱岳 | 富山 2999 H28-07-29 14 9 | 4:50発-8:35山頂 | |
049 立山 | 富山 3015 H28-07-28 10 5 | 10:40室堂-13:15山頂 | |
050 薬師岳 | 富山 2926 H27-09-03 20 9 | 5:00発-7:00山頂 | |
051 黒部五郎 | 富山 2840 H27-09-05 24 10 | 6:40発-11:00山頂 | |
052 黒岳 | 富山 2986 H27-09-04 7 3 | 7:10発-10:30山頂 | (水晶岳) |
053 鷲羽岳 | 長野 2924 H27-09-04 6 4 | 10:30発-12:40山頂 | |
054 槍ヶ岳 | 長野 3180 H28-08-05 21 11 | 4:45発-9:30山頂 | 3泊4日縦走 |
055 穂高岳 | 長野 3190 H28-08-01 29 11 | 5:25発-10:50山頂 | (奥穂高岳) |
056 常念岳 | 長野 2857 H27-08-23 18 8 | 5:40発-9:50山頂 | |
057 笠ヶ岳 | 岐阜 2897 H27-08-31 28 11 | 5:40発-11:40山頂 | |
058 焼岳 | 長野 2455 H27-08-24 9 4 | 9:20発-11:30山頂 | |
059 乗鞍岳 | 長野 3026 H27-08-29 7 3 | 7:20発-8:40山頂 | |
060 御嶽山 | 長野 3067 H27-08-28 10 5 | 5:40発-8:25山頂 | (9合目) |
061 美ヶ原 | 長野 2034 H26-06-22 10 3 | 6:10道の駅P-7:30山頂 | |
062 霧ヶ峰 | 長野 1925 H26-06-22 5 2 | 10:20車山肩P-11:00山頂 | |
063 蓼科山 | 長野 2530 H26-06-21 12 6 | 9:15龍源橋P-12:10山頂 | |
064 八ヶ岳 | 長野 2899 H27-08-01 19 8 | 5:30発-9:40山頂 | |
065 両神山 | 埼玉 1723 H26-06-23 14 6 | 9:15日向大谷-12:30山頂 | |
066 雲取山 | 東京 2017 H26-06-17 25 9 | 6:20鴨沢P-10:50山頂 | |
067 甲武信岳 | 山梨 2475 H26-06-20 17 8 | 6:20毛木場P-11:15山頂 | |
068 金峰山 | 山梨 2599 H26-06-19 12 6 | 12:30富士見平-15:15山頂 | |
069 瑞牆山 | 山梨 2230 H26-06-19 7 4 | 8:40金山峠P-11:00山頂 | |
070 大菩薩岳 | 山梨 2057 H26-06-18 8 3 | 9:45上日川峠-11:00山頂 | |
071 丹沢山 | 神奈 1673 H26-06-16 22 9 | 6:00菩提峠-10:40山頂 | |
072 富士山 | 静岡 3776 H26-09-28 19 9 | 3:45富士宮P-8:45山頂 | |
073 天城山 | 静岡 1405 H26-06-15 10 4 | 7:45万二郎口-10:00山頂 | |
074 木曽駒岳 | 長野 2956 H27-07-13 6 3 | 8:40発-10:10山頂 | |
075 空木岳 | 長野 2864 H27-07-14 21 9 | 5:30発-10:30山頂 | |
076 恵那山 | 長野 2191 H27-07-15 13 5 | 5:30発-8:50山頂 | |
077 甲斐駒岳 | 山梨 2967 H27-07-19 14 7 | 8:10発-12:40山頂 | |
078 仙丈岳 | 山梨 3033 H27-07-20 16 9 | 5:20発-8:20山頂 | |
079 鳳凰山 | 山梨 2840 H27-07-31 21 9 | 6:00発-11:50山頂 | |
080 北岳 | 山梨 3193 H27-07-22 9 5 | 4:50発-6:00山頂 | |
081 間ノ岳 | 静岡 3190 H27-07-21 10 6 | 5:40発-10:40山頂 | |
082 塩見岳 | 静岡 3052 H27-07-29 30 11 | 4:10発-10:20山頂 | |
083 悪沢岳 | 静岡 3141 H27-07-24 16 9 | 5:40発-13:00山頂 | (東岳) |
084 赤石岳 | 静岡 3120 H27-07-25 4 2 | 5:20発-7:20山頂 | |
085 聖岳 | 静岡 3013 H27-07-25 15 8 | 7:30発-14:40山頂 | |
086 光岳 | 静岡 2591 H27-07-26 28 11 | 4:50発-12:50山頂 | |
087 白山 | 石川 2702 H26-06-02 11 6 | 9:05別当P-15:00山頂 | 1泊2日 |
088 荒島岳 | 福井 1523 H26-06-01 13 5 | 9:10中出口P-12:10山頂 | |
089 伊吹山 | 滋賀 1377 H26-05-31 12 4 | 9:45三宮神社-12:20山頂 | |
090 大台ヶ原 | 奈良 1695 H26-05-29 8 3 | 6:25大台ケ原P-7:05山頂 | |
091 大峰山 | 奈良 1915 H26-05-28 13 6 | 7:30行者還P-10:35山頂 | |
092 大山 | 鳥取 1729 H26-05-27 8 4 | 8:35大山寺P-10:35山頂 | |
093 剣山 | 徳島 1955 H26-05-25 7 3 | 10:35剣神社-11:55山頂 | |
094 石鎚山 | 愛媛 1982 H26-05-24 10 5 | 8:40京や乗場-12:25山頂 | |
095 九重山 | 大分 1791 H26-05-22 13 6 | 7:15法華院荘-10:45山頂 | 1泊2日縦走 |
096 祖母山 | 大分 1756 H26-05-19 10 6 | 10:40尾平P-15:50山頂 | |
097 阿蘇山 | 熊本 1592 H26-05-21 8 3 | 8:45仙酔峡P-10:40山頂 | |
098 霧島山 | 宮崎 1700 H26-05-18 8 4 | 9:15エビノ高原-11:20山頂 | |
099 開聞岳 | 鹿児 924 H26-05-13 9 5 | 7:45駐車場-10:30山頂 | |
100 宮ノ浦岳 | 鹿児 1936 H26-05-15 14 8 | 6:20淀川小屋-11:30山頂 | 2泊3日縦走 |
※注
表の字数制限のため山名や都道府県名の一部を省略しています。
山頂が複数県にまたがる山がありますが字数制限のため1県のみ表記しました。(主に出発地の県を記載)